x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Siemens Inbouw Oven HB113FBS1

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Siemens Inbouw Oven HB113FBS1
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Siemens Inbouw Oven HB113FBS1
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Siemens Inbouw Oven HB113FBS1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/176528521.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/176528542.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/198140760.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/212572008.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/245930524.jpg?ts=1
Siemens Siemens Inbouw Oven HB113FBS1 Inbouw Oven HB113FBS1 Inbouw Oven HB113FBS1 Siemens HB113FBS1 iQ100 inbouw solo oven (5)
  • 04242003809020
  • HB113FBS1
  • 4242003809020
5
  • Oven
    • Soort oven: Elektrische oven, Heteluchtoven
    • Totale binnenste capaciteit (ovens): 66 L
    • Aantal ovens: 1
    • Boven- en onderverwarming: Ja
    • Deur temperatuur ( max): 50 °C
    • Deurkoelventilator: Ja
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 59.4 cm
    • Hoogte: 59.5 cm
    • Diepte: 54.8 cm
    • Gewicht product: 33199 g
    • Installatie compartiment breedte: 560 mm
    • Installatie compartiment diepte: 550 mm
    • Installatie compartmenet hoogte: 597 mm
  • Technische details
    • Plaatsing: Volledig integreerbaar
    • Energieklasse product: A
    • Soort bediening: Draaiknop
    • Kinderslot: Ja
    • Fast heat: Ja
    • Lengte snoer: 1 m
    • Soort lamp: Halogeen
    • Zelfreinigend: Nee
  • Prestatie
    • Magnetron functies: Kinderslot, Display, Grillfunctie
  • Design
    • Kleur: Grijs, Zwart, Zilver
    • Materiaal: Glas
    • Deurscharnieren: Onderaan
  • Algemene kenmerken
    • Grill: Ja
    • Brood maak mogelijkheid: Nee
    • Certificering: - CE
    • Energie-efficiëntie-index (EEI): 95.2
    • Energieklasse nieuw: Klasse D
    • Geslacht: Unisex
  • Energie
    • AC input voltage: 220 V
    • Netbelasting: 3300 Watt
  • Ergonomie
    • Koeldeur: Ja
    • Verlichting binnenin: Ja
  • Beeldscherm
    • Display type: LED
    • Geìntegreerde display: Ja
  • Beheerfuncties
    • Geïntegreerde klok: Ja
    • Wi-Fi-besturing: Nee
  • Functies & -programma's
    • Convectie koken: Ja
    • Magnetronbereiding: Nee
  • Overig
    • Koken: Ja
    • Stoom koken: Nee
  • 499.00 514.00 EUR 223
    7
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      Siemens iQ100 HB113FBS1 oven 66 l A Zwart, Roestvrijstaal499.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon NL Marketplace Amazon NL Marketplace
      6.8 (1)
      HB113FBS1499.00, 5d (offer_sdt_5_days)
      1
    • EP.nl EP.nl
      7.664961636828644 (2)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/leden/ep/certificaat
      Siemens HB113FBS1 iQ100 inbouw solo oven
      514.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Keukenloods.nl Keukenloods.nl
      7.1 (1)
      Siemens conventionele solo-oven klepdeur A .RVS Nismaat 590mm Aansluitwaarde 2,3kWatt UITLOPEND514.00, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
    • Electroworld.nl Electroworld.nl
      HB113FBS1, Oven Verwarmingssystemen en functies: Inbouwbare elektrische oven met 5 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus...514.00, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • EP Rickelman Boxtel EP Rickelman Boxtel
      7.88520664398435 (3)
      Siemens HB113FBS1 iQ100 inbouw solo oven
      514.00, 5.3165672, 51.5982819 NONE
      72
    • Electro World AHC van Ommeren Electro World AHC van Ommeren
      HB113FBS1, Oven Verwarmingssystemen en functies: Inbouwbare elektrische oven met 5 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus...514.00, 5.519370299999999, 51.9472277 NONE
      146
  • 0 0
    • Samsung oven (inbouw) NV75K5541RS/EF |
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/228916829.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/116082904.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/116082898.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/116082906.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/116082905.jpg?ts=1
      Samsung Samsung oven (inbouw) NV75K5541RS/EF | oven (inbouw) NV75K5541RS/EF | oven (inbouw) NV75K5541RS/EF | Dual Cook geeft je alle vrijheid. Je hebt twee onafhankelijke zones boven elkaar met afzonderlijke temperatuur- en tijdinstellingen, maar je kan ook de hele ruimte als één oven gebruiken. Dankzij het katalytische reinigingssysteem is de oven gemakkelijk schoon te houden. De katalytische toplaag achterin de oven absorbeert spetters en afdruipend vet tijdens het bereiden, en oxideert de resten op hoge temperatuur. Dankzij een telescopische rail schuift het plateau moeiteloos naar binnen en naar buiten, zelfs bij grote pannen of zware gerechten. Zo wordt omkeren, kruiden en besprenkelen erg eenvoudig zonder gedoe en geknoei. Dankzij de enorme capaciteit van 75 liter kook je flexibeler. Als je een etentje of een feestje geeft, kun je verschillende gerechten tegelijk klaarmaken, zoals koekjes of braadstukken. Bovendien is er veel plaats voor grote items zoals kalkoen. Ondanks de enorme capaciteit heeft de oven toch energieklasse A. Zo wordt je huis nog zuiniger en bespaar je op je (6)
      Samsung oven (inbouw) NV75K5541RS/EF |
      • 08806088179711
      • 000000000000252677
      • NV75K5541RS
      1
    • Beko Stoomoven OIM25702X
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/137588164.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/133168141.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/135206731.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/171871061.jpg?ts=1
      Beko Beko Stoomoven OIM25702X Stoomoven OIM25702X Stoomoven OIM25702X BEKO steambox voor oven: voor een gezondere maaltijd. (1)
      Beko Stoomoven OIM25702X
      • 08690769381995
      • 08690842986468
      • OIM 25702 X
      1
    • Falcon Elan Deluxe 90 gas
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/100733523.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/100992910.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/101540882.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/145655850.jpg?ts=1
      Falcon Falcon Elan Deluxe 90 gas Elan Deluxe 90 gas Elan Deluxe 90 gas Fornuis - gas - breedte 90 cm - beschikbaar in verschillende kleuren (1)
      Falcon Elan Deluxe 90 gas
      • 05028683118152
      • 05028683070931
      1
    • Bartscher Pizzaoven Blikstaal 4200 Watt | 4 Pizza's
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/132639216.jpg?ts=1
      Bartscher Bartscher Pizzaoven Blikstaal 4200 Watt | 4 Pizza's Pizzaoven Blikstaal 4200 Watt | 4 Pizza's Pizzaoven Blikstaal 4200 Watt | 4 Pizza's Specificaties : Aansluitwaarde 4.2 kW Spanning 380 V Frequentie 50 Hz Apparaataansluiting 3 NAC Temperatuurbereik van 0 °C Temperatuurbereik tot 400 °C Ovenfuncties Boven-/onderwarmte Breedte inwendig 610 mm Diepte inwendig 610 mm Hoogte inwendig 140 mm Timer nee Binnenverlichting ja Aantal bakkamers 1 Pizza-opnamecapaciteit 4 pizza's Ø 30 cm Pizzaoven-serie CT Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar ja Materiaal bakkamer Baksteen van vuurvaste steen Kleur Zwart Materiaal Plaatstaal Gelakt Geschikt voor duurzaam commercieel gebruik ja Belangrijke aanwijzing - Breedte 890 mm Diepte 880 mm Hoogte 430 mm Gewicht 68.0 kg Gegevensblad Schakelschema Opengewerkte tekening (1)
      Bartscher Pizzaoven Blikstaal 4200 Watt | 4 Pizza's
      1
      deal
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Tue Mar 08 01:00:00 CET 2022 479.00
      • Wed Mar 09 01:00:00 CET 2022 466.30
      • Thu Mar 10 01:00:00 CET 2022 466.30
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 443.20
      • Sat Mar 12 01:00:00 CET 2022 421.50
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 421.50
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 421.50
      • Tue Mar 15 01:00:00 CET 2022 459.00
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 423.60
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 423.60
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 423.60
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 423.60
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 423.60
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 423.60
      • Mon Mar 28 02:00:00 CEST 2022 423.60
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 423.60
      • Wed Mar 30 02:00:00 CEST 2022 423.60
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 423.60
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 423.60
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 423.60
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 423.60
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 423.60
      • Tue Apr 05 02:00:00 CEST 2022 425.80
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 425.80
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 454.30
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 432.10
      • Sat Apr 09 02:00:00 CEST 2022 425.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Wed Apr 13 02:00:00 CEST 2022 423.65
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 423.65
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 425.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Wed Apr 20 02:00:00 CEST 2022 423.65
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 423.65
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 425.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 425.00
      • Sun Apr 24 02:00:00 CEST 2022 420.56
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 420.56
      • Tue Apr 26 02:00:00 CEST 2022 420.56
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 425.00
      • Thu Apr 28 02:00:00 CEST 2022 420.56
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 420.56
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 425.00
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 420.56
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 409.00
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 409.00
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 405.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 405.00
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri May 20 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jun 09 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jun 12 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jun 14 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jun 15 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jun 16 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jun 24 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jun 30 02:00:00 CEST 2022 441.62
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jul 03 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jul 05 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Aug 15 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Aug 22 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Thu Aug 25 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sun Aug 28 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Sun Sep 04 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Mon Sep 05 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 499.00
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 499.00
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 519.00
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 519.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 519.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 519.00
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 519.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 519.00
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 519.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 499.00
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 514.00
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 499.00
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 499.00
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 499.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 519.00
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 519.00
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 519.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 519.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 499.00
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 499.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 499.00
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 519.00
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 519.00
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 519.00
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 514.00
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 514.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 514.00
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 514.00
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 506.00
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 476.00
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 476.00
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 476.00
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 487.00
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 487.00
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 487.00
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 500.00
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 509.00
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 509.00
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 514.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 514.00
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 465.00
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 514.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 485.00
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 462.98
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 462.98
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 514.00
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 514.00
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 519.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 519.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 519.00
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 519.00
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 519.00
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 519.00
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 499.00
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 499.00
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 499.00
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 499.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 499.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 499.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 499.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 499.00
