x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Siemens VB558C0S0

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Siemens VB558C0S0
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Siemens VB558C0S0
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Siemens VB558C0S0
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/135684030.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/135684039.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/137702997.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/215709536.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/211384497.jpg?ts=1
Siemens Siemens VB558C0S0 VB558C0S0 VB558C0S0 SIEMENS Inbouwfornuis VB558C0S0 (4)
  • 04242003802328
  • VB558C0S0
6
  • Oven
    • Soort oven: Elektrische oven, Gas oven, Heteluchtoven
    • Totale binnenste capaciteit (ovens): 85 L
    • Aantal ovens: 1
    • Boven- en onderverwarming: Ja
    • Boven- en onderwarmte: Ja
    • Deur temperatuur ( max): 40 °C
    • Deurkoelventilator: Ja
    • Onderverwarming: Ja
    • Totaal vermogen van de oven: 3100 Watt
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 89.6 cm
    • Hoogte: 47.5 cm
    • Diepte: 57.2 cm
    • Gewicht: 50.9 kg
    • Gewicht product: 50902 g
    • Gewicht (zonder accessoires): 41000 g
    • Installatie compartiment breedte: 864 mm
    • Installatie compartiment diepte: 560 mm
    • Installatie compartmenet hoogte: 480 mm
    • Lengte: 605 cm
  • Technische details
    • Plaatsing: Volledig integreerbaar
    • Energieklasse product: A+
    • Soort bediening: Touch, Draaiknop
    • Kinderslot: Ja
    • Fast heat: Ja
    • Lengte snoer: 1.15 m
    • Soort lamp: Halogeen
    • Soort reiniging: Katalytisch
    • Verticale stoomfunctie: Nee
    • Warmhoud functie: Nee
    • Zelfreinigend: Ja
  • Prestatie
    • Magnetron functies: Kinderslot, Ontdooifunctie , Display, Automatisch uitschakelen, Grillfunctie
  • Algemene kenmerken
    • Maximale temperatuur: 280 °C
    • Capaciteit liter: 85 L
    • Grill: Ja
    • bakplaat afmetingen: Ja
    • Certificering: - CE
    • Energie-efficiëntie-index (EEI): 81.3
    • Energieverbruik (stand-by): 0.8 kWu
    • Geslacht: Unisex
  • Design
    • Kleur: Zwart, Zilver
    • Materiaal: Metaal
    • Aantal rasters: 2 stuks
  • Functies & -programma's
    • Automatisch uitschakelen: Ja
    • Convectie koken: Ja
  • Functies
    • Ontdooistand: Ja
    • Magnetronfunctie: Nee
    • Opwarmfunctie: Nee
  • Energie
    • AC input voltage: 220 V
    • Netbelasting: 3100 Watt
  • Ergonomie
    • Koeldeur: Ja
    • Rotisserie: Nee
    • Verlichting binnenin: Ja
  • Inhoud van de verpakking
    • Number of baking trays: 1
  • Beeldscherm
    • Display type: Lcd
    • Geìntegreerde display: Ja
  • Beheerfuncties
    • Geïntegreerde klok: Ja
  • Indicatie
    • Restwarmte-indicator: Ja
  • Overig
    • Koken: Ja
    • Stoom koken: Nee
  • 1369.00 1625.94 EUR 224
    8
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      Siemens iQ500 VB558C0S0 - Inbouw oven - 90 cm1369.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Keukenloods.nl Keukenloods.nl
      7.1 (1)
      Siemens multifunctie solo-oven 90cm RVS Nismaat 472mm Aansluitwaarde 3,1kWatt1412.25, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
    • EP.nl EP.nl
      7.664961636828644 (2)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/leden/ep/certificaat
      Siemens VB558C0S0 iQ500 inbouw solo oven
      1489.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Electroworld.nl Electroworld.nl
      Siemens VB558C0S0 iQ500 Oven90 x 48 cminox Snel op de gewenste baktemperatuur Dankzij snel voorverwarmen verwarmt de oven extra snel voor...1489.00, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • EP Rickelman Boxtel EP Rickelman Boxtel
      7.88520664398435 (3)
      Siemens VB558C0S0 iQ500 inbouw solo oven
      1489.00, 5.3165672, 51.5982819 NONE
      72
    • Electro World AHC van Ommeren Electro World AHC van Ommeren
      Siemens VB558C0S0 iQ500 Oven90 x 48 cminox Snel op de gewenste baktemperatuur Dankzij snel voorverwarmen verwarmt de oven extra snel voor...1489.00, 5.519370299999999, 51.9472277 NONE
      146
    • Electromania Electromania
      7.663466666666667 (2)
      Bakoven - 90 cm - 85 L - 10 verwarmingssystemen - LCD display - lightControl - Katalyse
      1529.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Otto Otto
      4.683463763403694 (112)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=1388
      SIEMENS Inbouwfornuis VB558C0S01625.94, 1w (offer_sdt_1_week)
      1
  • 0 0
    • Smeg SF4104WMCS
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/169008262.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/169009828.jpg?ts=1
      Smeg Smeg SF4104WMCS SF4104WMCS SF4104WMCS Inbouw combi microgolfoven - Linea - multifunctie - 04 VIVOscreen display - WIFI - 1000 W - Vapor Clean - compact 45 cm - 40 L - zilverkleurig glas (1)
      Smeg SF4104WMCS
      • 08017709275921
      • SF4104WMCS
      1
    • Gorenje BC715E10XK Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/171881859.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/255122802.jpg?ts=1
      Gorenje Gorenje BC715E10XK Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet BC715E10XK Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet BC715E10XK Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet * AquaClean - reinigt de oven voorzichtig met stoom * Superieure coating - vuilafstotend email maakt schoonmaken gemakkelijker * Braadzone - perfect voor speciale potten en pannen * Grillfunctie - voor bijzonder knapperige gerechten1. Gorenje inbouwfornuis ESSENTIAL LINE roestvrij staal BC715E10XK * Supreme coating. De emaillaag SupremeAnthracite emaille (voor Superior modellen) of Supreme Anthracite (voor Advanced en Essential modellen) is een extreem sterk en stabiel materiaal dat bestand is tegen extreme hitte. Zonder microporiën beschermt het alle oppervlakken in de oven en de bakplaten tegen extreme temperaturen. De coating ondersteunt de warmtereflectie en zorgt voor extra isolatie. * Deurbeglazing C (Compact Door), dubbel glas * Klassiek deurscharnier * Oven type (1)
      Gorenje BC715E10XK Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet
      • 03838782293009
      1
    • Siemens PQ561DB00 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/181865267.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/253160489.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/253160482.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/253160492.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/253160485.jpg?ts=1
      Siemens Siemens PQ561DB00 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet PQ561DB00 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet PQ561DB00 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet Verkort de kooktijd dankzij snelle verwarming, coolStart en activeClean®. En bedien je oven overal met Home Connect. (HE579HBS6) cookControl40: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten. Snel opwarmen: sneller op de gewenste baktemperatuur; coolStart: Voorverwarmen is niet langer nodig voor diepvriesgerechten. Home Connect: bediening en toegang tot uw oven via smartphone of tablet. 3D hete lucht: optimale bakresultaten op maximaal 3 bakplaten dankzij innovatieve warmteverdeling. activeClean: de automatische zelfreiniging / pyrolyse voor moeiteloze reiniging. De moderne combinatie-inductiekookplaat - voor meer opties bij het koken. Combi zone maakt koken mogelijk met zeer grote potten en braadpannen. Innovatieve inductietechnologie maakt koken sneller, schoner en veiliger. Kortere (5)
      Siemens PQ561DB00 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet
      • 04242003848654
      1
    • Gorenje SETHLBC737 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/177827662.jpg?ts=1
      Gorenje Gorenje SETHLBC737 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet SETHLBC737 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet SETHLBC737 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet Afmeting nismaat minimaal560 mm / 600 mm / 550 mmBrede kookplaat595 mmZelfvoorzienende kookplaatNeeGeïntegreerd reinigingssysteemhydrolytischSnelle verwarmingJaStoomfunctieNeeGrill-functieJaHete lucht functieJaTweezijdige warmteJaOuderlijk toezichtJaMateriaal van de deurGlasBeveiligingsfunctiesKinderslot, ovendeur met dubbel glas, koelventilator met automatische naloop, veiligheidsuitschakelfunctieAantal kookplaten4Magnetron (1)
      Gorenje SETHLBC737 Inbouw Multifunctionele - Nieuw (Outlet) - Witgoed Outlet
      • 03838782469725
      1
    • min
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 1257.90
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 1448.71
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 1448.71
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 1448.71
      • Mon Mar 14 01:00:00 CET 2022 1257.90
      • Tue Mar 15 01:00:00 CET 2022 1448.71
      • Wed Mar 16 01:00:00 CET 2022 1257.90
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 1257.90
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Fri Mar 25 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Tue Mar 29 02:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Wed Mar 30 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Mon Apr 04 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Apr 06 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Wed Apr 13 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Apr 19 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Apr 26 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue May 10 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu May 12 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri May 20 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 1257.90
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jun 02 02:00:00 CEST 2022 1199.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 1199.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 1199.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 1199.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 1199.00
      • Tue Jun 07 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jun 09 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jun 24 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jun 27 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jun 28 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jul 04 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jul 05 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jul 11 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jul 12 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jul 17 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 1349.00
      • Mon Aug 01 02:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Sun Aug 07 02:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Aug 14 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Wed Aug 17 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Aug 22 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Aug 24 02:00:00 CEST 2022 1371.30
      • Thu Aug 25 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Aug 28 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Mon Aug 29 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Sep 02 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 1409.00
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 1359.75
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 1399.00
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 1199.00
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 1199.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 1199.00
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 1739.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 1409.00
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 1739.00
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 1583.91
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 1429.00
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 1739.00
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 1739.00
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 1419.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 1409.00
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 1583.91
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 1419.00
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 1449.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 1739.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 1739.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 1359.75
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 1359.75
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 1359.75
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 1359.75
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 1359.75
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 1359.75
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 1399.00
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 1399.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 1399.00
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 1399.00
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 1399.00
