x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Canon EOS 2000D Body

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Canon EOS 2000D Body
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Canon EOS 2000D Body
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Canon EOS 2000D Body
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/143243109.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/155308130.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/162454866.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/162454867.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/143041943.jpg?ts=1
Canon Canon EOS 2000D Body EOS 2000D Body EOS 2000D Body Canon's 24,1 Megapixel EOS 2000D is de ideale eerste DSLR waarmee je intuïtief verhalen kunt vertellen die je niet voor mogelijk had gehouden, via prachtige foto's en Full HD-video's van bioscoopkwaliteit vol details en kleur en met prachtige achtergrondvervaging.Fotografeer de hele nacht doorMaak gemakkelijk gedenkwaardige, sfeervolle foto's in de nacht - precies zoals jij je het herinnert - met Canon's nieuwste 24,1 Megapixel-sensor met APS-C-formaat. Deze biedt een tot 19x groter oppervlak dan veel smartphones1 en een groot ISO-gevoeligheidsbereik van ISO 100-6400 (uitbreidbaar tot ISO 1280 (15)
  • 01000000237801
  • 04549292111835
  • 2728C001
  • 2728C001AA
  • 000000000000245838
8
good_buy
  • 0 x zoom BAD Met een lage zoomfactor is deze camera niet heel geschikt om van veraf gedetailleerde foto’s te maken
  • 3 inch AVERAGE Vergeleken met andere camera’s heeft deze een gemiddeld schermformaat, zoals je gewend bent van de compacte fototoestellen
  • Technische details
    • Cameratype : Spiegelreflexcamera
    • Cameraresolutie (megapixels): 24.1 megapixel
    • Optische zoom: 0
    • Draadloze technologie: Wi-Fi, NFC
    • Sensor: APS-C
    • HD type: Full HD, HD, VGA
    • Maximum video resolution: 1920 x 1080 pixels
    • Audiocompressieformaten: PCM
    • Beeldscherm type: TFT
    • Display resolution (numeric): 920000 pixels
    • Hdmi: Ja
    • Helderheidsregeling: Ja
    • Ingebouwde microfoon: Ja
    • Internet TV: Ja
    • Geschikt voor: Canon EF-S
    • Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 pixels
    • Ondersteund aantal batterijen: 1
    • Ondersteunde beeldformaten: JPG
    • Opnemen: Ja
    • Type stroombron: Accu
    • Scherpstellen: Automatic/Manual
    • Schokbestendig: Nee
    • Type beeldsensor: CMOS
    • Vergroting: 0.8 x
    • Waterbestendig: Nee
  • Camera
    • Beeldstabilisator: Nee, Ja
    • Type Beeldzoeker: Optisch
    • Anti-stof functie: Nee
    • Dioptre correctie: Ja
    • Histogram: Ja
    • Ingebouwde flitser: Ja
    • Live view: Ja
    • Orientation sensor: Ja
    • Video recording: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Inclusief lens: Nee
    • Viewfinder: Ja
    • Aantal foto's per seconde (fps): 3
    • Aantal scherpstelpunten: 9
    • Auto Exposure (AE)slot: Ja
    • Bevestigingspunt flitsschoen: Ja
    • Camera shutter type: Elektronisch
    • Camera sluiter snelheid (max): 30 Seconden
    • Richtgetal: 9.2 m
    • Flash herlaadtijd: 2 Seconden
    • Flash modes: Auto
    • Flits blo: Ja
    • Flitsopnameslot: Ja
    • Full frame camera: Nee
    • Garantie: 2 jaar
    • Geslacht: Kinderen, Unisex
    • ISO-gevoeligheid: 100
    • ISO gevoeligheid (min): 100
    • ISO gevoeligheid (min): 6400
  • Poorten & interfaces
    • Apparaat connectiviteit: Mini-HDMI (Type C), Mini HDMI
  • Design
    • Kleur: Zwart
    • Materiaal: Glas, Metaal
  • Verbindingsmogelijkheden
    • GPS-functie: Nee
    • Bluetooth: Nee
    • Near Field Communication (NFC): Ja
    • Usb-poort: Ja
    • USB versie: USB 2.0
    • WiFi: Ja
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 12.9 cm
    • Breedte: 129 mm
    • Diepte: 7.76 cm
    • Diepte product: 129 mm
    • Gewicht product: 475 g
    • Gewicht (zonder accessoires): 1180 g
    • Hoogte: 10.13 cm
    • Hoogte: 101 mm
    • Lengte: 130 cm
  • Accu/Batterij
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Accucapaciteit: 860 mAh
  • Beeldscherm
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 3 inch
    • Beeldverhouding: 3 : 2
    • Display tilting: Nee
    • Display type: TFT
    • Schermdiameter in centimeters: 7.5 cm
    • Touchscreen: Nee
  • Beheerfuncties
    • Afspeelmodus: Diashow
  • Fotokwaliteit
    • Afbeeldingstabilisator locatie: Body
  • Handheld
    • Beeldschermgrootte: 1.2 inch
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: SD, SDHC, SDXC
  • Indicatie
    • Batterijniveauindicator: Ja
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: mp4
  • Netwerk
    • Wifi-standaard: WiFi b
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Processor
    • Built-in processor: Ja
  • Scherpstellen
    • Auto Focus (AF) punten: 9
  • Video
    • Video resolutions: 640 x 480 pixels
  • Zoeker
    • Schermafmetingen zoeker: 0.8 inch
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2018
  • Overig
    • PictBridge: Ja
    • Zelfontspanner: Ja
  • 233.99 399.00 EUR 36
    12
    • reBuy.nl reBuy.nl
      EOS 2000D BK BODY EU26233.99, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
    • Amazon NL Marketplace Amazon NL Marketplace
      6.8 (1)
      Eenvoudig en intuïtief de ideale beginners-DSLR voor het vasthouden en delen van herinneringen met aantrekkelijke achtergrondonscherpte ...359.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      Eenvoudig en intuïtief de ideale beginners-DSLR voor het vasthouden en delen van herinneringen met aantrekkelijke achtergrondonscherpte ...389.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Fotodevakman.nl Fotodevakman.nl
      9.162067455345063 (14)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.22/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png
      CANON EOS 2000D Eenvoudig en intuïtief: de ideale eerste DSLR voor het maken en delen van je herinneringen met prachtige achtergrondverva...399.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Cameranu Cameranu
      9.167668993808894 (149)
      24.1 megapixel - 3.0" TFT display - full HD video - ISO 12.800 - wifi en NFC - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - LP-E10 accu399.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Cameraland.nl Cameraland.nl
      8.752979280393737 (178)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.22/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png
      Canon EOS 2000D - Veelzijdige spiegelreflex De Canon EOS 2000D is een veelzijdige spiegelreflex voor beginnende fotografen. De camera bie...399.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Kamera Express Kamera Express
      8.364218508677187 (641)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.22/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://www.thuiswinkel.org/leden/kamera-express-b.v/certificaat
      Canon EOS 2000D Body De Canon EOS 2000D Body is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke spiegelreflexcamera die perfect is voor de beginn...399.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Artencraft.nl Artencraft.nl
      7.83314915565864 (135)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.22/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://www.thuiswinkel.org/leden/art-craft/certificaat
      Canon's 24,1 Megapixel EOS 2000D is de ideale eerste DSLR waarmee je intuïtief verhalen kunt vertellen die je niet voor mogelijk had geho...399.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Kamera Express - Groningen Kamera Express - Groningen
      9.190079227341323 (67)
      Canon EOS 2000D Body De Canon EOS 2000D Body is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke spiegelreflexcamera die perfect is voor de beginn...399.00, 6.5836878, 53.216734 HIGH
      18
    • Cameraland Alkmaar Cameraland Alkmaar
      9.080082567378817 (114)
      Canon EOS 2000D - Veelzijdige spiegelreflex De Canon EOS 2000D is een veelzijdige spiegelreflex voor beginnende fotografen. De camera bie...399.00, 4.7233633, 52.6318414 HIGH
      1
    • Foto de Vakman Uden Foto de Vakman Uden
      7.2 (1)
      CANON EOS 2000D Eenvoudig en intuïtief: de ideale eerste DSLR voor het maken en delen van je herinneringen met prachtige achtergrondverva...399.00, 5.6133143, 51.65772339999999 HIGH
      2
    • Cameranu Amsterdam Cameranu Amsterdam
      24.1 megapixel - 3.0" TFT display - full HD video - ISO 12.800 - wifi en NFC - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - LP-E10 accu399.00, 4.9037572, 52.3494626 HIGH
      7
  • 0 0
    • Panasonic Lumix DMC-TZ80 Zilver
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/133130650.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/220482759.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/55926146.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/55926153.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/55926148.jpg?ts=1
      Panasonic Panasonic Lumix DMC-TZ80 Zilver Lumix DMC-TZ80 Zilver Lumix DMC-TZ80 Zilver Panasonic LUMIX DMC-TZ80 zilver De Panasonic LUMIX DMC-TZ80 is een veelzijdige point-and-shoot camera gebouwd voor de multimedia-reiziger. Met een 18,1 megapixel 1/2,3 inch High Sensitivity MOS-sensor en Venus Engine beeldprocessor, biedt de camera een rijke beeldkwaliteit met minder ruis en een ISO gevoeligheid tot 6400. Een reeks van continu-opnamen modi zijn ook beschikbaar om te werken met bewegende onderwerpen, met inbegrip van een topsnelheid van 40fps bij het werken met een elektronische sluiter functie. Voor videografen, is de TZ80 ook in staat om 4K UHD video-opname met 30fps, evenals Full HD 1080p en HD 720p te produceren. Belangrijkste kenmerken van de Panasonic LUMIX DMC-TZ80: * Aantal megapixel: 18,9 * Sensor: 1/2,3 inch MOS * Resolutie: 4896x3672 * Aspect Ratio: 1:1, 3:2, 4:3 en 16:9 * Beeldstabilisatie: Optisch en mechanisch * Brandpuntafstand: 4,3-129mm * Diafragma: F/3.3-8 * Elementen: 12 * Groepen: 9 * Optische zoom: 30x * ISO: 80-6400 * Ingebouwde flitser: Ja * Opsla (9)
      Panasonic Lumix DMC-TZ80 Zilver
      • 05025232837458
      • 05025232837519
      • DMC-TZ80EG-S
      • PANDMC-TZ80EG-S
      • DMC-GM5KEG-G
      • 3188315
      • DMC-TZ80EF-S
      1
    • Sigma dp1 Quattro
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/101172093.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237034211.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237034209.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/115767762.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/135193889.jpg?ts=1
      Sigma Sigma dp1 Quattro dp1 Quattro dp1 Quattro De Sigma dp1 Quattro Digitale Camera combineert de 29MP Foveon X3 Direct Image Sensor met de TRUE III beeldprocessor om beelden van hoge kwaliteit te maken met een equivalente resolutie van 39 megapixels dankzij het unieke sensorontwerp. Deze methode gebruikt lagen van pixels om de kleurgegevens van het rode, groene en blauwe spectrum verticaal vast te leggen, waarbij geen interpolatie nodig is. Dit resulteert in een scherper beeld met betere kleurgradaties. Bij deze technologie hoort een 19mm lens die op een APS-C camera een 35mm equivalente brandpuntsafstand heeft van 28mm. Het is relatief snel met een maximaal diafragma van f/2.8, waardoor het bruikbaar is bij weinig licht. Voor het samenstellen en bekijken van beelden is er ook een 3,0" 920k-dot TFT LCD scherm op de achterkant van de camera. Voor opnamen bij weinig licht heeft de camera een ISO gevoeligheidsbereik van 100-6400 in 1/3 stappen en heeft hij P/S/A/M opnamestanden voor volledige controle over de belichting. Hij kan (7)
      Sigma dp1 Quattro
      • 00085126930585
      • C80900
      • 09000.C80900
      1
    • Panasonic Lumix G DMC-GH4R Zwart
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/154026701.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/115763078.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/48066638.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/115763079.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/48066636.jpg?ts=1
      Panasonic Panasonic Lumix G DMC-GH4R Zwart Lumix G DMC-GH4R Zwart Lumix G DMC-GH4R Zwart De Dmc-Gh4R van Panasonic is een geavanceerde systeemcamera met 4K-filmfunctie, Four Thirds beeldsensor en V-Log functie. De Venus Engine zorgt voor een snelle signaaloverdracht, wat onder meer resulteert in het schieten van 40 beelden per seconde. De 16.05 megapixel Digital Live MOS Sensor combineert de Micro Four Thirds lenzen tot een kwalitatief hoogwaardig systeem dat haarscherpe beelden produceert. Dat geldt voor zowel fotografie als video. Met de V-Log functie heb je geen maximale filmtijd meer, waardoor langere clips mogelijk zijn. Tijdens het filmen is het kantelbare display met live view een welkome aanvulling, net als de optie voor een Variable Frame Rate. Ook is de behuizing spatwaterdicht en kan deze tevens tegen stof. (1)
      Panasonic Lumix G DMC-GH4R Zwart
      • 05025232834235
      • DMC-GH4RE-K
      1
    • Canon EOS 6D mark II + BG-E21 Battery Grip
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/206165311.jpg?ts=1
      Canon Canon EOS 6D mark II + BG-E21 Battery Grip EOS 6D mark II + BG-E21 Battery Grip EOS 6D mark II + BG-E21 Battery Grip Canon EOS 6D mark II + BG-E21 Battery Grip De Canon EOS 6D mark II body is een full frame spiegelreflexcamera voorzien van 26,2 megapixel en een DIGIC 7-processor. De EOS 6D mark II is de opvolger van de immens populaire EOS 6D en is allround inzetbaar. Hij biedt ude hoogste beeldkwaliteit en is zowel geschikt voor reisfotografie als voor portretfotografie. De EOS 6D mark II heeft een groot dynamisch bereik waardoor u altijd verzekerd bent van heldere, scherpe beelden met veel details. De maximale ISO is 40.000 en is uitbreidbaar tot ISO 102.400. Verder beschikt de 6D mark II over een 45-punts Autofocus (AF) systeem met brede instelmogelijkheden en zorgt ervoor dat u snel focust op uw onderwerp en dat u uw onderwerp nauwkeuriger kunt blijven volgen. Via het 3 inch LCD-scherm met touchscreen bekijkt u uw gemaakte foto's en bedient u de belangrijkste instellingen moeiteloos. Ook het maken van video's is geen enkel probleem met de Canon EOS6D mark II. U kunt zelfs time lapses vastleggen (1)
      Canon EOS 6D mark II + BG-E21 Battery Grip
      • 07434013044073
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 283.99
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Sat Mar 05 01:00:00 CET 2022 283.99
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Tue Mar 08 01:00:00 CET 2022 283.99
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 283.99
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 283.99
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 439.00
      • Thu Mar 24 01:00:00 CET 2022 434.00
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 434.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 434.00
      • Sun Mar 27 01:00:00 CET 2022 283.99
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 283.99
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 283.99
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 283.99
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 283.99
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 287.99
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 287.99
      • Sun Apr 03 02:00:00 CEST 2022 439.00
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 435.00
      • Sat Apr 09 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Apr 11 02:00:00 CEST 2022 398.18
      • Tue Apr 12 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Apr 13 02:00:00 CEST 2022 439.00
      • Thu Apr 14 02:00:00 CEST 2022 439.00
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun May 08 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon May 09 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Thu May 12 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat May 14 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Fri May 20 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue May 24 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat May 28 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue May 31 02:00:00 CEST 2022 433.99
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Jun 02 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Jun 07 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Wed Jun 08 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Fri Jun 10 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat Jun 11 02:00:00 CEST 2022 395.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 395.00
      • Mon Jun 13 02:00:00 CEST 2022 395.00
      • Tue Jun 14 02:00:00 CEST 2022 395.00
      • Wed Jun 15 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Jun 16 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Jun 23 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Jun 29 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 395.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 395.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 395.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 395.00
      • Mon Jul 11 02:00:00 CEST 2022 395.00
      • Tue Jul 12 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 395.00
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sun Jul 17 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Jul 26 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Jul 28 02:00:00 CEST 2022 420.38
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 422.92
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 434.00
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 434.00
      • Thu Aug 04 02:00:00 CEST 2022 429.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 429.00
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 425.79
      • Sun Aug 07 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 415.79
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 415.79
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 401.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 401.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 401.00
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 419.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 419.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 405.89
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 405.89
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 405.89
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 405.89
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 405.89
