x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Beko DS 8412 GX0

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Beko DS 8412 GX0
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Beko DS 8412 GX0
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Beko DS 8412 GX0
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/169129574.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/169129583.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/169129585.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/177988265.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/144671218.jpg?ts=1
Beko Beko DS 8412 GX0 DS 8412 GX0 DS 8412 GX0 Deze Beko DS8412GX0 warmtepompdroger is een wasdroger met energieklasse A++ voor 1 tot 7 kg wasgoed. Met een 7 kg vulgewicht is deze Beko ideaal geschikt voor een klein huishouden van 1 of 2 personen. Het energieverbruik is met 225 - 350 kWh per jaar laag. Ditzelfde geldt voor de energiekosten van deze wasdroger, deze zijn namelijk tussen de € 50,- en € 75,- per jaar. Het geluidsniveau tijdens het drogen is met 65 - 66 decibel gemiddeld stil. Een stille wasdroger is met name handig voor als je deze in de buurt of in je slaapkamer wilt plaatsen en rustig in de nacht wilt slapen. Ook als je de droger in de buurt van je woonkamer neerzet is een stille wasdroger een goede keuze! De belangrijkste Beko voordelen De OptiSense®-technologie optimaliseert de droogcyclus waardoor je dankzij de 3 slimme sensoren in de trommel precies weet hoe lang het duurt voordat je kleren droog zijn. De sensoren laten je kiezen hoe droog je jouw wasgoed wilt hebben en stopt wanneer het niveau van droogheid is (4)
  • 08690842187131
  • DS8412GX0
  • 000000000000247407
  • 8690842187131
3
  • Design
    • Droogsysteem: Hittepomp
    • Type lader: Voorbelading
    • Deurscharnieren: Rechts
    • Kleur: Wit
    • Inverter technologie: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Capaciteit trommel: 8 kg
    • Type of dryer: Tumble dryer
    • Energieklasse nieuw: Klasse B
    • Functies wasmachine/Drogers: Zelf de starttijd kiezen, Ingebouwde display, Resttijdindicatie, Binnenlicht, Kinderslot
    • Geslacht: Unisex
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 59.7 cm
    • Diepte: 56.8 cm
    • Hoogte: 84.6 cm
    • Gewicht: 47.5 kg
    • Gewicht product: 44000 g
  • Technische details
    • Energieklasse product: A++ Klasse
    • Droogklasse: B
    • Anti-kreuk functie: Ja
    • Duur cyclus: 197 Minuten
    • Jaarlijks energie consumptie: 234.8 kWu
    • Kinderslot: Ja
    • Soort bediening: Draaiknop, Knoppen
    • Uitgestelde start timer: Ja
    • Waterniveau-indicator: Ja
  • Geluidsproductie
    • Geluidsniveau: 65 dB
  • Energie
    • AC input voltage: 230 V
    • Stroomverbruik (indien uit): 0.5 Watt
  • Ergonomie
    • Filter schoonmaak indicator: Ja
    • Indicator wat: Ja
    • Startvertraging: 24 Uur
    • Verlichting in trommel: Ja
    • Waarschuwingssignaal: Ja
  • Beeldscherm
    • Geìntegreerde display: Ja
  • Indicatie
    • Resterende tijd indicatie: Ja
  • Prestatie
    • Extra droog: Ja
  • 500.00 569.00 EUR 221
    5
    • Bol.com Bol.com
      6.707486196469022 (694)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.23.3/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=254
      Beko DS8412GX0 - Warmtepompdroger500.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • EP.nl EP.nl
      7.664961636828644 (2)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.23.3/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/leden/ep/certificaat
      Deze Beko DS8412GX0 warmtepompdroger is een wasdroger met energieklasse A++ voor 1 tot 7 kg wasgoed. Met een 7 kg vulgewicht is deze Beko...
      569.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Electroworld.nl Electroworld.nl
      Perfect drogen zonder uitlopende kleuren Je bent gek op kleurrijke kleding, maar je garderobe is veranderd in vage pastelkleuren. Wat is ...569.00, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • EP Rickelman Boxtel EP Rickelman Boxtel
      7.88520664398435 (3)
      Deze Beko DS8412GX0 warmtepompdroger is een wasdroger met energieklasse A++ voor 1 tot 7 kg wasgoed. Met een 7 kg vulgewicht is deze Beko...
      569.00, 5.3165672, 51.5982819 NONE
      72
    • Electro World AHC van Ommeren Electro World AHC van Ommeren
      Perfect drogen zonder uitlopende kleuren Je bent gek op kleurrijke kleding, maar je garderobe is veranderd in vage pastelkleuren. Wat is ...569.00, 5.519370299999999, 51.9472277 NONE
      146
  • 0 0
    • Siemens WT45W470NL
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/158529211.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/311492127.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/233736879.jpg?ts=1
      Siemens Siemens WT45W470NL WT45W470NL WT45W470NL Siemens WT45W470NL iQ500 - Wasdroger - Warmtepompdroger (1)
      Siemens WT45W470NL
      • 04242003887271
      • WT45W470NL
      1
    • Grundig Gtn382767 Warmtepompdroger 8kg | Nieuw (outlet)|Nieuw (schaderetour)
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/60196785.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/105567082.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/105567081.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/304134809.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/307519398.jpg?ts=1
      Grundig Grundig Gtn382767 Warmtepompdroger 8kg | Nieuw (outlet)|Nieuw (schaderetour) Gtn382767 Warmtepompdroger 8kg | Nieuw (outlet)|Nieuw (schaderetour) Gtn382767 Warmtepompdroger 8kg | Nieuw (outlet)|Nieuw (schaderetour) Grundig Gtn382767 Warmtepompdroger 8kg Deze retourproduct (schade) zeer zuinige Grundig warmtepompdroger heeft een vulinhoud van 8 kg en is 84.6 cm hoog, 59.7 cm breed en 64.3 cm diep. Dankzij de nieuwe technologie is het drogen van uw wasgoed zuiniger dan ooit. De droger beschikt over een sensorgestuurde techniek die constant het droogproces in de gaten houdt en stopt zodra de gewenste droogtegraad is bereikt. Resttijdindicatie Met de resttijd-indicator ziet u in minuten de totale duur van het gekozen programma teruglopen totdat deze klaar is. U heeft dan tussentijds een goede indicatie hoe lang je nog moet wachten. Wel zo prettig! Uitgestelde start Met de startuitstel functie heeft u de mogelijkheid om de machine op een later moment op de dag te laten draaien op de gewenste wasprogramma. Wanneer u dan thuiskomt, is deze klaar en kunt u direct aan de slag. Deze optie is ook handig als u de machine s nachts wilt laten draaien. . Waarom veel geld uitgeven als het veel goedkoper (1)
      Grundig Gtn382767 Warmtepompdroger 8kg | Nieuw (outlet)|Nieuw (schaderetour)
      • 04013833012108
      • 7188289540
      1
      deal
    • Miele Tca 230 Wp Warmtepompdroger
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/268035494.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/268036484.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/268036486.jpg?ts=1
      Miele Miele Tca 230 Wp Warmtepompdroger Tca 230 Wp Warmtepompdroger Tca 230 Wp Warmtepompdroger De Miele TCA 230 WP-warmtepompdroger heeft PerfectDry, een SoftCare-trommel en FragranceDos. Daarmee geeft deze 7kg-droger jouw kleding altijd de juiste behandeling. Zo zorgt het PerfectDry-systeem voor exacte droogresultaten door het meten van restvocht en blijft jouw kleding langer mooi dankzij de structuur van de SoftCare-trommel. De FragranceDos-flacon voegt een frisse geur toe aan de trommel, wat zorgt voor heerlijk ruikend wasgoed. Daarnaast een handige eigenschap is de kreukbeveiliging. Dit systeem schudt het wasgoed na afloop van een programma op, met minder kreukvorming als gevolg. Verder scoort deze droger punten als het gaat om zuinigheid. Hij beschikt namelijk over een energiezuinige, krachtige, stille en slijtvaste ProfiEco-motor en bovendien is hij uitgerust met EcoDry. Deze technologie garandeert een constant laag energieverbruik en gelijkblijvende programmatijden. Een kledingstuk vergeten? Dankzij Addload voeg je na de start van een programma eenvoudig nog wasgoed toe. (1)
      Miele Tca 230 Wp Warmtepompdroger
      • 04002516485339
      • 04002516616245
      • 12133040
      1
    • Siemens WT43H200FG
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/249529807.jpg?ts=1
      Siemens Siemens WT43H200FG WT43H200FG WT43H200FG Siemens WT43H200FG iQ300 - Wasdroger - Warmtepompdroger - NL/FR display - A++ (1)
      Siemens WT43H200FG
      • 04242003918685
      1
    • min
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 501.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 501.00
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 501.00
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 514.00
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 431.20
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 431.20
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 464.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 464.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 464.00
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 464.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 464.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 451.00
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 451.00
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 451.00
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 451.00
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 451.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 451.00
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 426.00
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 426.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 426.00
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 426.00
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 426.00
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 426.00
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 426.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 426.00
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 426.00
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 426.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 426.00
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 426.00
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 426.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 629.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 629.00
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 629.00
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 629.00
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 507.49
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 507.49
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 507.49
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 507.99
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 507.99
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 507.99
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 507.99
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 507.00
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 432.00
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 432.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 432.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 432.00
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 427.00
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 433.00
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 439.00
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 439.00
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 489.00
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 565.00
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 515.00
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 507.00
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 507.00
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 507.49
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 539.00
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 539.00
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 529.00
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 529.00
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 529.00
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 529.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 529.00
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 529.00
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 519.00
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 519.00
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 519.00
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 529.00
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 529.00
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 529.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 499.00
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 499.00
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 499.00
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 499.00
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 499.00
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 499.00
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 507.31
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 507.31
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 507.31
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 507.31
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 507.31
      • Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2023 507.31
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Aug 10 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2023 539.00
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 539.00
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 522.20
