x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/205059357.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/171277457.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/171277520.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/171277954.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/269057893.jpg?ts=1
Samsung Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G Galaxy S21 Ultra 128GB Zwart 5G Introductie van de Galaxy S21 Ultra 5G. Ontworpen met een unieke camera met contouren om een revolutie in de fotografie te creëren, zodat je professionele 8K video's en epische foto's kunt maken, allemaal in één keer. En met de snelste chipset van Galaxy, het sterkste glas, 5G en een batterij die de hele dag meegaat, maakt Ultra zijn naam gemakkelijk waar. De smalle randen en subtiele camera-uitsnede bieden een enorme ruimte om te bekijken en van te genieten. Ontworpen om minder te krassen en zowel voor als achter te beschermen, is dit het sterkste Gorilla Glass in een smartphone. 8K Videois de hoogste videoresolutie in een smartphone. Dat is vier keer zoveel pixels als 4K. Maak opnames in 8K 24fps en je beelden zijn nog mooier dan in de bioscoop. Dus recorden, uploaden en direct kijken op YouTube. En met8K Video Snapkun je zelfs epic hoge resolutie foto's direct uit 8K Video halen. Dus voortaan hoef je niet meer te kiezen tussen video&# (4)
  • 08806090887505
  • 08806090887482
  • 08806092125766
  • 7287953
  • SM-G998BZKDEUB
  • SM-G998BZKDEUE
  • 8806090887505
3
  • 6.8 inch GOOD Op dit grote scherm zie je alles perfect. Ook ideaal voor een filmpje
  • 40 MP GOOD Deze smartphone heeft een goede camera waarmee je scherpere foto’s maakt
  • Design
    • Kleur: Zwart
  • Beeldscherm
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 6.8 inch
    • Afgeronde schermhoeken: Ja
    • Curved tv: Curved edge screen
    • Maximale refresh snelheid: 120 Hz
    • Maximum frame rate: 960 fps
    • Night mode: Ja
    • Pixeldichtheid: 515 ppi
    • Touchscreen: Ja
  • Software
    • Meegeleverd besturingssysteem: Android
  • Netwerk
    • Netwerk: 5G
    • 3G standaarden: HSDPA, UMTS, HSPA, HSUPA
    • Aanbinden (modem-mode: Ja
    • MIMO: Ja
    • SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM
    • Wi-Fi Direct: Ja
    • Wifi-standaard: WiFi a
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Kenmerken mobiele telefoon: GPS, NFC, Vingerafdruksensor, Dual SIM, Draadloos opladen, Bluetooth
    • Duale simkaart: Ja
    • Type telefoon: Smartphone
    • FM-radio: Ja
    • Geslacht: Unisex
    • Sms: Ja
    • Verwijderbare batterij: Nee
    • Voice over LTE (VoLTE) ondersteund: Ja
  • Accu/Batterij
    • Accucapaciteit: 5000 mAh
    • Draadloos opladen: Ja
  • Camera
    • Resolutie camera achterzijde: 10 megapixel
    • Resolutie camera voorzijde: 40 megapixel
    • Autofocus: Ja
    • Beeldstabilisator: Ja
    • Geotagging: Ja
    • Multi-shot: Ja
    • Orientation sensor: Ja
    • Sluitertijd camera achterzijde: 1.8
    • Sluitertijd camera voorzijde: 2.2
    • Sluitertijd tweede camera achterzijde: 2.4
  • Technische details
    • Beschermd tegen: Stofwerend, Waterbestendig
    • Type SIM kaart: NanoSIM + eSIM
    • Abonnementstype: geen abonnement
    • Audiosysteem: Dolby Atmos
    • E-mail: Ja
    • Flash type: LED
    • Gebruikersgeheugen: 110000 MB
    • Gyroscope: Ja
    • Luidsprekertelefoon - handsfree praten: Ja
    • Multi core type: 8
    • Optische zoom: 10
    • Trilalarm: Ja
    • Usb-aansluiting type: USB-C
    • USB mass storage: Ja
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 7.56 cm
    • Diepte: 0.89 cm
    • Gewicht: 0.228 kg
    • Gewicht product: 370 g
    • Hoogte: 16.52 cm
  • Leeftijd
    • Leeftijdsgroep: Volwassene
  • Functies
    • Ambient light sensor: Ja
  • Inhoud van de verpakking
    • Headset included: Nee
    • Meegeleverde kabels: USB Type-C
    • Snelstartgids: Ja
  • Beveiliging
    • International Protection (IP) code: IP68
    • Vingerafdruklezer: Ja
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: Niet ondersteund
    • Hardeschijfcapaciteit: 128 GB
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: MKV, M4V, mp4, 3G2, ASF, FLV, 3GP, WMV
  • Navigatie
    • BeiDou: Ja
    • Galileo: Ja
  • Platform
    • Smart home platform: Samsung Bixby
  • Poorten & interfaces
    • ANT + ingeschakeld: Ja
  • Prestatie
    • Accelerometer: Ja
    • Barometer: Ja
    • Coprocessor: Ja
    • Proximity sensor: Ja
    • USB On-The-Go ondersteuning: Ja
  • Processor
    • Processorfamilie: Samsung Exynos
    • Processorkloksnelheid: 2900 MHz
  • Telefoonfuncties
    • Video call: Ja
  • Verbindingsmogelijkheden
    • Bluetooth: Ja
    • Bluetooth versie: 5.0
    • GPS-functie: Ja
    • Near Field Communication (NFC): Ja
    • Usb-poort: Ja
  • 464.99 906.00 EUR 3
    3
    • reBuy.nl reBuy.nl
      Epic In every way Maak kennis met de Galaxy S21 Ultra 5G. Ontworpen met het unieke contour-cut cameradesign om een revolutie in fotografi...464.99, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      Je leven in de focus: met de vier hoofdcamera's van de Galaxy S21 Ultra 5G kun je indrukwekkende foto's maken. De 108 megapixel camera la...816.87, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • PhoneMarket.nl PhoneMarket.nl
      7.213320585294936 (174)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://www.thuiswinkel.org/leden/phonemarket-nl/certificaat/
      Introductie van de Galaxy S21 Ultra 5G. Ontworpen met een unieke camera met contouren om een revolutie in de fotografie te creëren, zodat...906.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Nokia 2700 Classic Origineel
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/219819455.jpg?ts=1
      Nokia Nokia 2700 Classic Origineel 2700 Classic Origineel 2700 Classic Origineel Nokia 2700 Classic De Nokia 2700 classic is een entry-level telefoon met bescheiden specificaties, maar daar staat dan ook een bescheiden prijs tegenover. Voor de prijs zijn de specificaties echter nog alleszins redelijk met 2 megapixel camera, mp3-speler en FM-radio. Het design van de Nokia 2700 classic is het bekende design van andere modellen uit Nokia's classc-serie: compact en met afgeronde hoeken.Het toestel is een refurbished (gereviseerd) Nokia 2700met enkel orginele Nokia onderdelen met 2 jaar garantie. Alles functioneert ''als nieuw'' en de batterijconditie is 100%. Apparaat & afmetingen De Nokia 2700 classic is een entry-level telefoon met een gewicht van 85 gram. De afmetingen van de telefoon zijn 10,90 x 4,60 x 1,40 centimeter. De spreektijd bedraagt (onder ideale omstandigheden) 360 minuten. De standbytijd bedraagt onder deze omstandigheden 288 uur. Bel- & datafuncties De Nokia 2700 classic ondersteunt GSM 900, 1800 en 1900 MHz netwerken. Met (1)
      Nokia 2700 Classic Origineel
      • 06417182385391
      1
    • Nokia 1200 origineel
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/219819647.jpg?ts=1
      Nokia Nokia 1200 origineel 1200 origineel 1200 origineel De Nokia 1200 is een vrij saai vormgegeven telefoon. Verwacht geen high-tech specs. Als je een camerafoon wilt, of een telefoon met een kleurenscherm ben je bij de 1200 aan het verkeerde adres. De keerzijde van dat alles is natuurlijk wel de prijs. Dit type is niet meer nieuw verkrijgbaar in de winkel.Het toestel is een refurbished (gereviseerd) Nokia 1200 met enkel orginele Nokia onderdelen met 2 jaar garantie. Alles functioneert ''als nieuw'' en de batterijconditie is 100%. Apparaat & afmetingen De Nokia 1200 is een basic telefoon met een gewicht van 86 gram. De afmetingen van de telefoon zijn 10.6 x 4.6 x 2 centimeter. De spreektijd bedraagt (onder ideale omstandigheden) 270 minuten. De standbytijd bedraagt onder deze omstandigheden 400 uur. Bel- & datafuncties De Nokia 1200 ondersteunt GSM 900 en 1800 MHz netwerken. Met de Nokia 1100 kunnen zowel tekst (SMS) als multimedia (MMS) berichtjes verstuurd en ontvangen worden. Geheugen en connectivity De Nokia 1200 heeft geen (1)
      Nokia 1200 origineel
      • 00643815800085
      1
    • T1A - Apple iPhone XR 6.1" 128 GB Black Refurbished
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/271475652.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/268667619.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/268690698.jpg?ts=1
      T1A T1A - Apple iPhone XR 6.1" 128 GB Black Refurbished - Apple iPhone XR 6.1" 128 GB Black Refurbished - Apple iPhone XR 6.1" 128 GB Black Refurbished (1)
      T1A - Apple iPhone XR 6.1" 128 GB Black Refurbished
      • 05711603064102
      • P-IPXRB128-2
      1
      deal
    • Nokia 3220 origineel
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/219819475.jpg?ts=1
      Nokia Nokia 3220 origineel 3220 origineel 3220 origineel Nokia 3220 origineel Nokia gaat gestaag verder met zijn stortvloed aan nieuwe mobieltjes in 2004. Dit keer gaat het om een bijzonder toestel. De Nokia 3220 camerafoon beschikt namelijk over 'light messaging.' Hiermee kan in de lucht geschreven worden.Het toestel is een refurbished (gereviseerd) Nokia 3220met enkel orginele Nokia onderdelen met 2 jaar garantie. Alles functioneert ''als nieuw'' en de batterijconditie is 100%. Apparaat & afmetingen De Nokia 3220 is een basic telefoon met een gewicht van 86 gram. De afmetingen van de telefoon zijn 10,50 x 4,50 x 1,90 centimeter. De spreektijd bedraagt (onder ideale omstandigheden) 200 minuten. De standbytijd bedraagt onder deze omstandigheden 350 uur. Bel- & datafuncties De Nokia 3220 ondersteunt GSM 900, 1800 en 1900 MHz netwerken. Met de 3220 kan je relatief snel mobiel internetten dankzij de EDGE ondersteuning. EDGE wordt op dit moment in Nederland echter niet meer ondersteund. Daardoor ben je aangewezen op het (1)
      Nokia 3220 origineel
      • 06417182335358
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 1123.00
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 913.50
      • Sat Mar 05 01:00:00 CET 2022 900.90
      • Sun Mar 06 01:00:00 CET 2022 910.35
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 910.35
      • Tue Mar 08 01:00:00 CET 2022 910.35
      • Wed Mar 09 01:00:00 CET 2022 864.83
      • Thu Mar 10 01:00:00 CET 2022 910.35
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 910.35
      • Sat Mar 12 01:00:00 CET 2022 883.99
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 883.99
      • Mon Mar 14 01:00:00 CET 2022 883.99
      • Tue Mar 15 01:00:00 CET 2022 883.99
      • Wed Mar 16 01:00:00 CET 2022 881.99
      • Thu Mar 17 01:00:00 CET 2022 881.99
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 881.99
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 881.99
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 881.99
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 881.99
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 869.99
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 852.99
      • Thu Mar 24 01:00:00 CET 2022 734.99
      • Fri Mar 25 01:00:00 CET 2022 810.99
      • Sat Mar 26 01:00:00 CET 2022 810.99
      • Sun Mar 27 01:00:00 CET 2022 810.99
      • Mon Mar 28 02:00:00 CEST 2022 810.99
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 810.99
      • Wed Mar 30 02:00:00 CEST 2022 734.99
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 734.99
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 734.99
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 734.99
      • Sun Apr 03 02:00:00 CEST 2022 734.99
      • Mon Apr 04 02:00:00 CEST 2022 1078.00
      • Tue Apr 05 02:00:00 CEST 2022 1078.00
      • Wed Apr 06 02:00:00 CEST 2022 1078.00
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Sat Apr 09 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Wed Apr 13 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Thu Apr 14 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 1014.31
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 1014.31
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 1014.31
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 1014.31
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 1014.31
      • Wed Apr 20 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Thu Apr 21 02:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 1080.00
      • Sun Apr 24 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 1221.90
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 1221.90
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 1221.90
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Tue May 10 02:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Sat May 14 02:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 1149.00
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 1159.00
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 1159.00
      • Fri May 20 02:00:00 CEST 2022 1147.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 1147.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 1147.00
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 1129.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 1129.00
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 1049.00
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 989.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 989.00
      • Sat May 28 02:00:00 CEST 2022 1049.00
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 1079.00
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 1079.00
      • Tue May 31 02:00:00 CEST 2022 999.00
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 999.00
      • Thu Jun 02 02:00:00 CEST 2022 1079.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 1079.00
      • Sat Jun 04 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Mon Jun 06 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Thu Jun 09 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Mon Jun 13 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Thu Jun 16 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Sat Jun 18 02:00:00 CEST 2022 1196.06
      • Sun Jun 19 02:00:00 CEST 2022 989.00
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 1243.00
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Wed Jun 22 02:00:00 CEST 2022 1136.97
      • Thu Jun 23 02:00:00 CEST 2022 1136.97
      • Fri Jun 24 02:00:00 CEST 2022 1159.95
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 1214.75
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 1214.75
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 1214.75
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 1214.75
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 1214.75
      • Thu Jun 30 02:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Tue Jul 05 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 1073.69
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 1126.00
      • Sat Jul 16 02:00:00 CEST 2022 1279.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 1279.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 1279.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 1096.99
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 1043.00
      • Mon Jul 25 02:00:00 CEST 2022 1044.00
      • Tue Jul 26 02:00:00 CEST 2022 1044.00
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 1046.00
      • Thu Jul 28 02:00:00 CEST 2022 1051.00
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 1047.00
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 1046.00
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 998.00
      • Mon Aug 01 02:00:00 CEST 2022 998.00
      • Tue Aug 02 02:00:00 CEST 2022 1052.00
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 1052.00
      • Thu Aug 04 02:00:00 CEST 2022 1053.00
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 1052.00
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 899.95
      • Sun Aug 07 02:00:00 CEST 2022 1024.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 1024.00
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 1024.00
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 1024.00
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 999.00
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 1018.00
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 1013.00
      • Sun Aug 14 02:00:00 CEST 2022 1025.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 1025.00
      • Tue Aug 16 02:00:00 CEST 2022 1014.00
      • Wed Aug 17 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sat Aug 20 02:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Mon Aug 22 02:00:00 CEST 2022 1010.00
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Fri Sep 02 02:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 1012.00
      • Sun Sep 04 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Sep 06 02:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Thu Sep 08 02:00:00 CEST 2022 1011.00
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1009.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 979.00
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 979.00
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 979.00
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 979.00
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 979.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 979.00
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 969.95
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 969.95
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 1018.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 1018.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 1018.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 989.00
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 989.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 989.00
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 889.95
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 889.95
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 884.39
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 884.39
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 884.39
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 884.39
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 884.39
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 884.39
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 884.39
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 890.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 890.01
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 869.95
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 869.95
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 869.95
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 869.95
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 869.95
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 884.39
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 882.01
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 890.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 890.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 881.99
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 869.95
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 844.95
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 839.95
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 839.95
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 839.95
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 839.95
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 859.95
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 859.95
      • Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 890.00
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 859.95
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 859.95
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 859.95
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 889.95
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 889.95
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 859.95
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 849.95
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 849.95
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 849.95
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 849.95
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 829.95
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 829.95
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 829.95
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 829.95
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 829.95
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 829.95
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 809.95
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 809.95
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 819.95
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 819.95
