x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Samsung Galaxy A33 128GB Blauw 5G

Sorteer op
Thuiswinkel waarborg Thuiswinkel waarborg
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Samsung Galaxy A33 128GB Blauw 5G
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Samsung Galaxy A33 128GB Blauw 5G
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Samsung Galaxy A33 128GB Blauw 5G
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/221807444.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/238338469.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/221807772.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/238338466.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/221807779.jpg?ts=1
Samsung Samsung Galaxy A33 128GB Blauw 5G Galaxy A33 128GB Blauw 5G Galaxy A33 128GB Blauw 5G Samsung Smartphone SAMSUNG A33 5G, 128GB (105)
  • 08806094065268
  • SM-A336BLBGEUB
  • 8806094065268
4
  • 6.5 inch GOOD Op dit grote scherm zie je alles perfect. Ook ideaal voor een filmpje
  • 13 MP GOOD Deze smartphone heeft een goede camera waarmee je scherpere foto’s maakt
  • Design
    • Kleur: Blauw
  • Beeldscherm
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 6.5 inch
    • Curved tv: Platte TV
    • Display type: Super AMOLED
    • Helderheid: 420 cd/m²
    • Maximale refresh snelheid: 120 Hz
    • Pixeldichtheid: 407 ppi
    • Touchscreen: Ja
  • Software
    • Meegeleverd besturingssysteem: Android
  • Netwerk
    • Netwerk: 5G
    • 3G standaarden: WCDMA
    • Aanbinden (modem-mode: Ja
    • Bluetoothprofielen: A2DP
    • MIMO: Ja
    • SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM
    • Wi-Fi Direct: Ja
    • Wifi-standaard: WiFi a
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Kenmerken mobiele telefoon: GPS, NFC, Vingerafdruksensor, Dual SIM, Gezichtsherkenning, Bluetooth
    • Duale simkaart: Ja
    • Type telefoon: Smartphone
    • Geslacht: Unisex
    • Land van herkomst: China
    • Materiaal behuizing: Polycarbonaat
    • Verwijderbare batterij: Nee
  • Accu/Batterij
    • Accucapaciteit: 5000 mAh
    • Batterij oplaadtijd: 1.8 Uur
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Batterijvoltage: 3.88 V
    • Browsing tijd (4G): 17 Uur
    • Browsing tijd (Wi-Fi): 18 Uur
    • Continue audioweergavetijd (display off): 54 Uur
    • Continue video-afspeeltijd: 18 Uur
    • Spreektijd (4G): 40 Uur
  • Camera
    • Resolutie camera achterzijde: 3840 megapixel
    • Resolutie camera voorzijde: 13 megapixel
    • Autofocus: Ja
    • Beeldstabilisator: Ja
    • Sluitertijd camera achterzijde: 1.8
    • Sluitertijd camera voorzijde: 2.2
    • Sluitertijd tweede camera achterzijde: 2.2
  • Technische details
    • Beschermd tegen: Waterbestendig
    • Type SIM kaart: Nano SIM
    • Abonnementstype: geen abonnement
    • Besturingssysteem: Android
    • Contrastverhouding: 1000000
    • Face ID: Ja
    • Gebruikersgeheugen: 100000 MB
    • Gyroscope: Ja
    • Multi core type: 8
    • Usb-aansluiting type: USB-C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 7.4 cm
    • Diepte: 0.81 cm
    • Gewicht batterij: 63.5 g
    • Gewicht (zonder accessoires): 186 g
    • Hoogte: 15.97 cm
    • Lengte: 74 cm
  • Inhoud van de verpakking
    • Garantiekaart: Ja
    • Meegeleverde kabels: USB Type-C
    • Snelstartgids: Ja
  • Beveiliging
    • International Protection (IP) code: IP67
    • Vingerafdruklezer: Ja
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: MicroSD
    • Hardeschijfcapaciteit: 128 GB
    • Maximale grootte geheugenkaart: 1000 GB
  • Navigatie
    • BeiDou: Ja
    • Galileo: Ja
    • Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): Ja
  • Prestatie
    • Accelerometer: Ja
    • Coprocessor: Ja
  • Processor
    • Processorkloksnelheid: 2400 MHz
  • Verbindingsmogelijkheden
    • Bluetooth: Ja
    • GPS-functie: Ja
    • Near Field Communication (NFC): Ja
    • Usb-poort: Ja
    • USB versie: USB 2.0
  • 272.48 372.94 EUR 79
    5
    • Amazon NL Marketplace Amazon NL Marketplace
      6.8 (1)
      Met 5G zijn we al verbonden: Op het mobiele datanetwerk van de toekomst verandert het krachtige en snelle 5G de manier waarop je content ...272.48, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      Met 5G zijn we al verbonden: Op het mobiele datanetwerk van de toekomst verandert het krachtige en snelle 5G de manier waarop je content ...301.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • BCC BCC
      8.662002672420343 (4832)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.20.13/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=171
      Met de Samsung Galaxy A33 5G haal je een supersnelle smartphone in huis met een 6,4 inch Infinity-U beeldscherm en 128GB aan opslagruimte...328.97, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • BCC Rotterdam BCC Rotterdam
      9.374553569612884 (31)
      Met de Samsung Galaxy A33 5G haal je een supersnelle smartphone in huis met een 6,4 inch Infinity-U beeldscherm en 128GB aan opslagruimte...328.97, 4.4387793, 51.9079697 HIGH
      75
    • Otto Otto
      4.683463763403694 (112)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.20.13/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=1388
      Samsung Smartphone SAMSUNG A33 5G, 128GB372.94, 5d (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Ulefone Note 10 2GB/32GB Red
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/253498707.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237868521.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237868508.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237868504.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237868491.jpg?ts=1
      Ulefone Ulefone Note 10 2GB/32GB Red Note 10 2GB/32GB Red Note 10 2GB/32GB Red Ulefone Note 10 2GB/32GB Red (1)
      Ulefone Note 10 2GB/32GB Red
      • 06937748734055
      1
    • Realme 8i - 128GB - Lila
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237873088.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237873092.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237873069.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/225695858.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/210253242.jpg?ts=1
      Realme Realme 8i - 128GB - Lila 8i - 128GB - Lila 8i - 128GB - Lila Realme 8i - 128GB - Lila (1)
      Realme 8i - 128GB - Lila
      • 06941399054813
      2
    • Samsung A-908 A90 5G 128GB dualsim wit
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/188326875.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/264408510.jpg?ts=1
      Samsung Samsung A-908 A90 5G 128GB dualsim wit A-908 A90 5G 128GB dualsim wit A-908 A90 5G 128GB dualsim wit Samsung A-908 A90 5G 128GB dualsim wit (1)
      Samsung A-908 A90 5G 128GB dualsim wit
      • 08806090115424
      1
    • Blackview A100 6GB/128GB Grey
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/209927209.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/217396833.jpg?ts=1
      Blackview Blackview A100 6GB/128GB Grey A100 6GB/128GB Grey A100 6GB/128GB Grey Android 11, P70 6GB + 128GB opslagAndroid 11 maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie om je meer uit je telefoon te halen. De Blackview A100-telefoons hebben het beste van Android in een zeer klein formaat en worden geleverd met 6 GB RAM en 128 GB ROM interne opslag. De nieuwe, krachtigere SC9863A quad-core processor geklokt op 2,0 GHz, uitgerust met nieuwe en vernieuwde apps, biedt een slimmere, Groot 6,67-inch IPS-scherm met waterdruppel + rijk aan details De unieke vorm van de inkeping van de Blackview A100 mobiele telefoon-smartphone is geïnspireerd op een waterdruppel die wordt opgevangen zodra hij valt; een korte overgangstoestand tussen beweging en stilte, 1080*2400 pixels, HDR-functionaliteit brengt meer details in zowel heldere lichtomstandigheden als in donkere delen van de scène om een groter dynamisch bereik te bieden. Grote 4680mAh-batterij Dankzij de enorme batterijcapaciteit van 4680mAh hoeft u zich geen zorgen te maken over het leeglopen van uw (1)
      Blackview A100 6GB/128GB Grey
      • 06931548307310
      2
    • Kleur (kleur):
      • Blauw (blauw)
      • Goud (goud)
      • Oranje (oranje)
      • Roze (roze)
      • Zwart (zwart)
    • min
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 369.00
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 369.00
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 369.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 369.00
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 369.00
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Mon Apr 04 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Wed Apr 06 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Wed Apr 13 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Thu Apr 14 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Thu Apr 21 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sat Apr 23 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Tue Apr 26 02:00:00 CEST 2022 353.00
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 335.00
      • Thu Apr 28 02:00:00 CEST 2022 335.00
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 334.95
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 328.00
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 328.00
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 328.00
      • Tue May 03 02:00:00 CEST 2022 328.00
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 328.00
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 328.00
      • Fri May 06 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 327.95
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 327.95
      • Mon May 09 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Tue May 10 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Thu May 12 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Sat May 14 02:00:00 CEST 2022 327.95
      • Sun May 15 02:00:00 CEST 2022 320.00
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 320.00
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 320.00
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Fri May 20 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 318.95
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Tue May 24 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 318.95
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Fri May 27 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Sat May 28 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 318.95
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Tue May 31 02:00:00 CEST 2022 318.95
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 317.90
      • Thu Jun 02 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 299.00
      • Mon Jun 06 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Tue Jun 07 02:00:00 CEST 2022 310.00
      • Wed Jun 08 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Thu Jun 09 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Fri Jun 10 02:00:00 CEST 2022 294.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Tue Jun 14 02:00:00 CEST 2022 294.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 294.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 294.00
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 288.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 288.00
      • Wed Jun 22 02:00:00 CEST 2022 288.00
      • Thu Jun 23 02:00:00 CEST 2022 283.95
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 283.95
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 283.95
      • Sun Jun 26 02:00:00 CEST 2022 278.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 278.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 278.00
      • Wed Jun 29 02:00:00 CEST 2022 278.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 278.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 278.00
      • Sat Jul 02 02:00:00 CEST 2022 277.95
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 277.95
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 277.95
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 277.95
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 277.95
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 277.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Mon Jul 11 02:00:00 CEST 2022 277.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 277.00
      • Sat Jul 16 02:00:00 CEST 2022 283.95
      • Sun Jul 17 02:00:00 CEST 2022 283.95
      • Mon Jul 18 02:00:00 CEST 2022 279.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 274.95
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 274.95
      • Thu Jul 21 02:00:00 CEST 2022 274.00
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 269.00
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 269.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 269.00
      • Mon Jul 25 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 267.95
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Thu Jul 28 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 267.95
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Mon Aug 01 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Tue Aug 02 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 267.95
      • Thu Aug 04 02:00:00 CEST 2022 275.00
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 289.95
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 289.95
      • Sun Aug 07 02:00:00 CEST 2022 289.95
      • Mon Aug 08 02:00:00 CEST 2022 288.00
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 285.95
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sun Aug 14 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Tue Aug 16 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sat Aug 20 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Wed Aug 24 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sun Aug 28 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Mon Aug 29 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 286.00
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Fri Sep 02 02:00:00 CEST 2022 284.95
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Sun Sep 04 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Mon Sep 05 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Tue Sep 06 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 286.00
      • Thu Sep 08 02:00:00 CEST 2022 285.00
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Mon Sep 12 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 299.00
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 307.94
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 307.94
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 290.49
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 290.49
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 290.49
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 290.49
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 290.49
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 290.49
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 290.49
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 290.49
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 290.49
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 295.00
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 280.49
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 280.49
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 339.00
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 329.00
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 280.49
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 298.00
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 298.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 297.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 309.00
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 299.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 289.99
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 289.99
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 289.99
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 289.99
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 289.99
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 289.99
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 289.99
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 271.90
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 271.90
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 271.90
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 289.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 289.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 297.00
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 289.00
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 289.00
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 289.00
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 289.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 289.00
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 289.00
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 291.00
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 296.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 279.98
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 279.68
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 282.84
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 269.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 282.76
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 269.00
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 269.00
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 280.39
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 278.74
      • Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022 277.35
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 278.13
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 278.13
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 287.00
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 287.00
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 266.00
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 266.00
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 266.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 287.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 287.00
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 287.00
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 279.84
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 279.84
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 279.84
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 279.84
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 279.84
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 279.84
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 284.00
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 284.00
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 275.00
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 275.00
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 288.00
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 280.98
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 280.98
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 280.98
      • Tue Dec 27 01:00:00 CET 2022 280.98
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 280.98
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 280.98
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 278.45
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 279.26
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 280.65
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 280.90
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 278.98
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 278.97
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 278.97
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 276.10
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 276.35
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 278.74
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 283.00
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 283.00
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 278.87
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 278.87
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 289.00
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 283.00
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 279.00
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 279.00
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 279.00
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 289.00
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 245.44
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 245.44
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 245.44
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 245.44
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 245.44
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 245.44
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 245.44
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 319.00
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 304.00
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 284.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 284.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 284.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 284.00
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 284.00
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 284.00
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 284.00
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 309.00
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 303.99
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 289.00
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 299.00
