x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Kenwood SM 900

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Kenwood SM 900
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Kenwood SM 900
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Kenwood SM 900
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/310248146.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/296284609.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/151070335.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/137796541.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/185080609.jpg?ts=1
Kenwood Kenwood SM 900 SM 900 SM 900 Kenwood SM 900 - keukenmachine-accessoire (1)
  • 04022993133202
  • 00193015410107
3
  • Algemene kenmerken
    • Geslacht: Unisex
  • Design
    • Kleur: Grijs, Wit
    • Materiaal: Kunststof
  • 137.68 149.94 EUR 3
    3
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      Kenwood SM 900 - keukenmachine-accessoire137.68, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      Producttype: graanmolen opzetstuk Geschikt voor: keukenmachine Afmetingen: 0,4 x 0,4 x 0,4 inch Gewicht: 200 g Inhoud: Kenwood AWSM900001...139.48, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
    • Otto Otto
      4.683463763403694 (112)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.23.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=1388
      Van KENWOOD. Korenmolen SM900. Deze korenmolen maalt met het maalwerk van vulkaansteen in de gewenste dikte, het doet er niet toe of je g...149.94, 5d (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Mushkin Source 2 SED 2 TB ssd MKNSSDSE2TB, SATA 6 Gb/s
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/258034560.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/273997525.jpg?ts=1
      Mushkin Mushkin Source 2 SED 2 TB ssd MKNSSDSE2TB, SATA 6 Gb/s Source 2 SED 2 TB ssd MKNSSDSE2TB, SATA 6 Gb/s Source 2 SED 2 TB ssd MKNSSDSE2TB, SATA 6 Gb/s Deze 2.5" SSD uit de Source 2 SED serie heeft een opslag capaciteit van 2 TB en hoge leessnelheden tot 560 MB/s en schrijfsnelheden tot 515 MB/s. De Source 2 SSD biedt een balans van betrouwbaarheid, prestaties en prestaties. Je data wordt daarbij beschermd door verschillende features zoals MEDS (Mushkin Enhanced Data-protection Suite) en Self-encrypting Drive (SED) voor een AES 256 bit hardware matige versleuteling van je gegevens. (1)
      Mushkin Source 2 SED 2 TB ssd MKNSSDSE2TB, SATA 6 Gb/s
      • 00846651029584
      2
    • Synology HAT5310-18T interne harde schijf 3.5" 18 TB SATA III
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/240445890.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/270294804.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/254234743.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/264427842.jpg?ts=1
      Synology Synology HAT5310-18T interne harde schijf 3.5" 18 TB SATA III HAT5310-18T interne harde schijf 3.5" 18 TB SATA III HAT5310-18T interne harde schijf 3.5" 18 TB SATA III Tot 274 MB/s gegevensoverdracht ondersteund Tot 23% snellere sequentiële leesprestaties op de NAS Synology Speciaal ontworpen voor servers Synology 24 uur per dag, 7 dagen per week hardlopen Updates Automatische firmware-updates met DSM (1)
      Synology HAT5310-18T interne harde schijf 3.5" 18 TB SATA III
      • 04711174724840
      2
    • Western Digital WD Blue WD20EZBX 2TB
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/260638955.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/248691758.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/173730279.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/316382697.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/189500622.jpg?ts=1
      Western Digital Western Digital WD Blue WD20EZBX 2TB WD Blue WD20EZBX 2TB WD Blue WD20EZBX 2TB Upgrade je pc met WD Blue schijven, verkrijgbaar in een breed scala aan opslagcapaciteiten speciaal voor desktop en all-in-one pc's.Geef je pc een superboost door een WD Blue harde schijf te combineren met een SSD. Verbeterde technologieën hebben meer opslag nodig. Digitale camera's die ultra HD video opnemen met een resolutie van 4K en 30 beelden per seconde hebben veel opslagruimte nodig. (2)
      Western Digital WD Blue WD20EZBX 2TB
      • 00718037877501
      • WD20EZBX
      5
      deal
    • Seagate Exos X18
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/291515911.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/273992867.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/248866775.jpg?ts=1
      Seagate Seagate Exos X18 Exos X18 Exos X18 De harde schijven uit de Exos X-Serie zijn de meest schaalbare schijven in de datasfeer en bieden de nieuwste technologie ter ondersteuning van een veilig en betrouwbaar cloud-datacenter. Ontworpen voor maximale opslagcapaciteit tot 18TB en efficiënt gebruik van de beschikbare rekruimte. (1)
      Seagate Exos X18
      • 00763649138878
      2
    • min
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 143.30
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 143.30
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 144.34
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 144.34
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 144.34
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 143.30
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 143.30
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 142.26
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 142.26
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 141.22
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 141.22
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 145.94
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 145.94
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 145.94
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 145.94
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 145.94
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 145.94
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 145.94
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 145.94
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 145.94
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 145.94
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 145.94
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 143.30
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 143.30
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 141.30
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 141.35
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 141.35
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 141.35
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 141.11
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 141.11
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 138.97
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 138.97
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 145.38
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 145.38
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 140.34
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 117.26
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 117.26
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 140.83
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 140.83
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 146.42
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 147.46
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 147.46
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 147.46
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 148.50
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 148.50
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 149.54
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 149.54
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 148.50
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 148.50
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 129.53
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 129.53
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 129.53
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 141.96
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 141.96
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 129.53
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 128.30
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 137.00
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 141.96
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 141.96
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 140.21
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 140.41
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 140.08
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 139.58
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 139.57
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 139.58
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 139.67
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 139.98
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 139.98
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 140.46
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 140.46
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 140.46
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 140.46
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 140.46
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 138.31
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 138.31
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 138.31
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 138.37
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 138.49
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 117.37
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 117.37
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 117.37
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 117.37
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 117.37
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 117.37
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 117.37
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 126.34
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 126.34
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 131.60
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 139.60
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 139.60
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 139.60
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 139.60
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 131.60
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 131.60
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 131.60
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 131.60
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 139.60
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 142.84
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 142.84
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 142.84
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 128.90
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 139.68
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 137.47
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 137.47
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 135.20
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 135.20
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 135.20
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 136.33
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 139.68
      • Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2023 139.68
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 718.79
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 139.68
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Aug 26 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 135.68
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 135.68
      • Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2023 135.68
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 138.68
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 138.68
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 138.68
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 138.68
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 138.68
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Sep 17 02:00:00 CEST 2023 138.68
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 138.68
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 139.73
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 137.68
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 137.68
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2023 123.80
      • Sun Sep 24 02:00:00 CEST 2023 137.68
      • Mon Sep 25 02:00:00 CEST 2023 137.68
    • partner@vergelijk.nl