x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Crucial 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB)

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Crucial 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB)
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Crucial 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB)
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Crucial 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB)
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/225717624.jpg?ts=1
Crucial Crucial 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB) 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB) 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM CL22 (2x8GB) Crucial 16GB Kit DDR4 3200 MT/s 8GBx2 SODIMM 260pin (1)
  • 00649528903532
  • CT2K8G4SFRA32A
3
  • Design
    • Kleur: Groen
  • 39.90 44.99 EUR 8
    4
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      3200 MHz RAM kan terugklokken naar 2933 MHz of 2666 MHz als de systeemspecificatie alleen 2933 MHz of 2666 MHz ondersteunt Verbeter de re...39.90, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      Crucial 16GB Kit DDR4 3200 MT/s 8GBx2 SODIMM 260pin43.89, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
    • Coolblue.nl Coolblue.nl
      8.56425595299458 (1060)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.6/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/leden/coolblue/certificaat
      Let op: Deze RAM module past niet in een desktop of Mac computer. Je moederbord moet beschikken over een DDR4 aansluiting, check dit in W...44.99, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Coolblue Groningen Coolblue Groningen
      8.597349061326717 (7)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.6/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png
      Let op: Deze RAM module past niet in een desktop of Mac computer. Je moederbord moet beschikken over een DDR4 aansluiting, check dit in W...44.99, 6.5831725, 53.2165862 LOW
      5
  • 0 0
    • G.Skill 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen F4-3200C16D-16GTZB, Trident Z, XMP 2.0
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/44461461.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/44461465.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/206198193.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/44461464.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/44461466.jpg?ts=1
      G.Skill G.Skill 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen F4-3200C16D-16GTZB, Trident Z, XMP 2.0 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen F4-3200C16D-16GTZB, Trident Z, XMP 2.0 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen F4-3200C16D-16GTZB, Trident Z, XMP 2.0 De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 16 GB (twee modules van 8 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR4 geheugenbus van 3200 MHz. (1)
      G.Skill 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen F4-3200C16D-16GTZB, Trident Z, XMP 2.0
      • 04719692005557
      • F4-3200C16D-16GTZB
      1
    • HP 8GB 1x8GB DDR4-2400 nECC SODIMM
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/172322532.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/273987724.jpg?ts=1
      HP HP 8GB 1x8GB DDR4-2400 nECC SODIMM 8GB 1x8GB DDR4-2400 nECC SODIMM 8GB 1x8GB DDR4-2400 nECC SODIMM Deze geheugenmodule heeft een capaciteit van 8 GB (één module van 8 GB) en is geschikt voor HP Z1 systemen met een DDR4 geheugenbus van 2400 MHz. (1)
      HP 8GB 1x8GB DDR4-2400 nECC SODIMM
      • 00190780544914
      • 04058154170830
      • 00003200634785
      • Y7B57AA
      1
    • G.Skill Ripjaws 4 16GB DDR4 2400MHz (2 x 8 GB)
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/220306466.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/246583477.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/152067175.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/150544745.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/139291800.jpg?ts=1
      G.Skill G.Skill Ripjaws 4 16GB DDR4 2400MHz (2 x 8 GB) Ripjaws 4 16GB DDR4 2400MHz (2 x 8 GB) Ripjaws 4 16GB DDR4 2400MHz (2 x 8 GB) De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 16 GB (twee modules van 8 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR4 geheugenbus van 2400 MHz. (1)
      G.Skill Ripjaws 4 16GB DDR4 2400MHz (2 x 8 GB)
      • 04719692001917
      • F4-2400C15D-16GRR
      1
    • Kingston Technology System Specific Memory 2GB 2GB DDR2 800MHz geheugenmodule
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/113988616.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/103958598.jpg?ts=1
      Kingston Kingston Technology System Specific Memory 2GB 2GB DDR2 800MHz geheugenmodule Technology System Specific Memory 2GB 2GB DDR2 800MHz geheugenmodule Technology System Specific Memory 2GB 2GB DDR2 800MHz geheugenmodule (1)
      Kingston Technology System Specific Memory 2GB 2GB DDR2 800MHz geheugenmodule
      • 04053162866195
      • 00740617133196
      • KTA-MB800/2G
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 73.36
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 73.36
      • Sat Mar 05 01:00:00 CET 2022 76.73
      • Sun Mar 06 01:00:00 CET 2022 74.43
      • Mon Mar 07 01:00:00 CET 2022 74.43
      • Tue Mar 08 01:00:00 CET 2022 76.73
      • Wed Mar 09 01:00:00 CET 2022 76.69
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 76.69
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 74.81
      • Sat Mar 12 01:00:00 CET 2022 76.71
      • Sun Mar 13 01:00:00 CET 2022 76.73
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 76.73
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 76.73
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 76.73
      • Thu Mar 17 01:00:00 CET 2022 74.83
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 74.83
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 74.83
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 74.83
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 74.83
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 75.26
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 75.26
      • Thu Mar 24 01:00:00 CET 2022 73.82
      • Fri Mar 25 01:00:00 CET 2022 74.29
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 74.29
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 74.29
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 71.69
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Mon Apr 04 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Tue Apr 05 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sat Apr 09 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Tue Apr 12 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Wed Apr 20 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 74.29
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sat Apr 23 02:00:00 CEST 2022 74.29
      • Sun Apr 24 02:00:00 CEST 2022 74.63
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 74.63
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 74.63
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 74.56
      • Thu Apr 28 02:00:00 CEST 2022 74.56
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 74.56
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 74.56
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 74.56
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 74.56
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 74.56
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 74.56
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 76.97
      • Fri May 06 02:00:00 CEST 2022 76.97
      • Sat May 07 02:00:00 CEST 2022 77.51
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 77.51
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 77.51
      • Tue May 10 02:00:00 CEST 2022 77.28
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 77.28
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 77.28
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 77.28
      • Sat May 14 02:00:00 CEST 2022 76.17
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 76.17
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 76.17
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 76.97
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 79.86
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 79.12
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 79.12
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 76.97
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 76.97
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 76.97
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 76.97
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 76.97
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 75.96
      • Fri May 27 02:00:00 CEST 2022 74.83
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 74.83
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 74.83
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 74.83
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 74.83
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 73.63
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 73.63
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 73.63
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 73.63
      • Sun Jun 05 02:00:00 CEST 2022 77.73
      • Mon Jun 06 02:00:00 CEST 2022 78.54
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 78.54
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 78.54
      • Thu Jun 09 02:00:00 CEST 2022 77.80
      • Fri Jun 10 02:00:00 CEST 2022 78.55
      • Sat Jun 11 02:00:00 CEST 2022 71.74
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 71.74
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 71.74
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 71.74
      • Wed Jun 15 02:00:00 CEST 2022 69.24
      • Thu Jun 16 02:00:00 CEST 2022 71.61
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 69.24
      • Sat Jun 18 02:00:00 CEST 2022 71.61
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 71.61
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 71.61
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 71.61
      • Wed Jun 22 02:00:00 CEST 2022 70.24
      • Thu Jun 23 02:00:00 CEST 2022 70.24
      • Fri Jun 24 02:00:00 CEST 2022 72.88
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 71.61
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 71.61
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 71.61
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 71.61
      • Wed Jun 29 02:00:00 CEST 2022 78.54
      • Thu Jun 30 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 81.72
      • Sat Jul 02 02:00:00 CEST 2022 73.71
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 73.71
      • Mon Jul 04 02:00:00 CEST 2022 71.61
      • Tue Jul 05 02:00:00 CEST 2022 71.61
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 83.00
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 80.54
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 69.59
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 69.59
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 69.59
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 69.59
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 69.59
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 66.11
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 69.45
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 69.45
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 69.45
      • Sun Jul 17 02:00:00 CEST 2022 69.83
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 69.83
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 67.46
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 70.49
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 70.49
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 68.97
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 67.71
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 67.46
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 67.46
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 67.46
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 67.94
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 67.94
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 67.94
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 68.97
      • Thu Aug 04 02:00:00 CEST 2022 68.97
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 67.63
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 67.63
      • Sun Aug 07 02:00:00 CEST 2022 67.70
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 67.70
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 67.70
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 67.70
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 73.11
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 73.11
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 66.93
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 66.93
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 66.93
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 66.93
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 66.93
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 67.24
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 67.24
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 67.24
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 67.24
      • Mon Aug 22 02:00:00 CEST 2022 64.24
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 64.24
      • Wed Aug 24 02:00:00 CEST 2022 64.24
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 64.24
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 64.24
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 67.70
      • Sun Aug 28 02:00:00 CEST 2022 67.70
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 67.70
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 67.70
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 67.70
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 67.71
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 67.71
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Tue Sep 06 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 64.78
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 64.78
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 71.39
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 61.23
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 61.56
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 61.56
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 61.56
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 61.56
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 61.30
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 61.30
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 61.30
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 61.30
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 61.30
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 61.30
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 61.30
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 60.75
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 60.75
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 60.75
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 60.75
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 60.75
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 60.75
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 60.75
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 60.75
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 59.42
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 59.42
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 59.42
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 59.42
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 59.42
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 59.22
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 59.22
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 62.17
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 62.05
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 62.05
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 62.05
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 62.05
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 62.05
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 62.05
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 62.05
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 62.25
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 62.25
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 62.25
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 60.82
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 60.82
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 59.46
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 59.46
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 59.46
      • Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022 57.12
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 57.12
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 59.46
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 57.12
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 44.99
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 44.99
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 44.99
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 44.99
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 68.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 59.69
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 59.69
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 59.69
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 59.69
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 59.69
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 59.69
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 58.34
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 58.34
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 58.34
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 56.47
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 56.47
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 56.47
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 56.47
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 56.47
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 55.67
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 55.67
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 55.67
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 55.67
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 51.65
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 51.65
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 51.65
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 51.65
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 51.65
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 51.65
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 51.65
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 52.11
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 52.11
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 52.11
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 51.79
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 52.11
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 52.11
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 52.11
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 51.79
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 51.79
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 49.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 54.80
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 55.86
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 54.11
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 53.59
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 49.49
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 52.75
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 52.85
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 49.50
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 51.95
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 52.45
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 51.95
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 52.45
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 52.45
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 52.95
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 51.45
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 51.50
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 53.45
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 53.45
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 51.79
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 49.78
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 49.78
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 49.78
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 49.78
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 49.78
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 47.36
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 47.36
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 47.36
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 47.36
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 47.36
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 47.36
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 50.95
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 50.95
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 52.01
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 48.78
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 47.30
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 48.78
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 45.30
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 45.30
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 47.83
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 47.83
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 47.83
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 47.83
