x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/186327795.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/147209595.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/237024984.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/286075787.jpg?ts=1
Gardena Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena Plaats het gardena voorzetfilter 6000l/h tussen de besproeiingspomp of hydrofoorpomp en de aanzuigslang. Het filter beschermt tegen vuil en wordt vooral aanbevolen bij het oppompen voor zandhoudende vloeistoffen. Het filter kan worden gewassen. Het voorzetfilter heeft een schroefdraad van 33,3 mm (g 1) en is geschikt voor een watertoevoer tot 6.000 l/u. (2)
  • 04078500173001
  • 01730-20
  • 1730-20
8
good_buy
  • Design
    • Kleur: Zwart
    • Materiaal: Kunststof
  • Gewicht en omvang
    • Gewicht product: 1335 g
  • Algemene kenmerken
    • Geslacht: Unisex
  • 43.69 69.99 EUR 8
    8
    • Bol.com Bol.com
      6.707486196469022 (694)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.5/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=254
      GARDENA - Voorzetfilter voor pomp 6000 l/h - Pomponderdeel43.69, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      Goed beschermd: Het filter voorkomt dat er vuil binnendringt en de pomp beschadigd raakt Bijzonder effectief: Krachtig filter voor pompen...43.69, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Blokker Marketplace Blokker Marketplace
      Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u Gardena, komt uit het assortiment koppelstukken & aansluitstukken, koop hem...53.31, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      GARDENA - Voorzetfilter voor pomp 6000 l/h - Pomponderdeel53.31, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
    • Alternate.nl Alternate.nl
      9.039041303758147 (15)
      De GARDENA Voorzetfilter voor pomp 6000 l/h kan eenvoudig worden geïnstalleerd tussen de tuinpomp, de huishoudelijke watermachine of de h...55.85, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Praxis.nl Praxis.nl
      8.210824395596616 (5)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.5/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://www.thuiswinkel.org/leden/praxis.nl/certificaat
      Plaats het gardena voorzetfilter 6000l/h tussen de besproeiingspomp of hydrofoorpomp en de aanzuigslang. Het filter beschermt tegen vuil ...
      58.39, afhalen (offer_sdt_pick-up)
      1
    • Warentuin.nl Warentuin.nl
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.5/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png
      Voorzetfilter voor pompen met max. waterdoorvoer van 6000 l/u van Gardena. De producten van Gardena zijn van hoge kwaliteit, voor een lag...65.45, 5d (offer_sdt_5_days)
      1
    • Conrad Conrad
      7.960228383338968 (1170)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.21.5/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/waarborg/index.asp?bedrijfid=ConradElectronic040729093815
      Pomp Voorfilter69.99, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Brita Purity 1200 Clean Wisselpatroon
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/274852322.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/274852323.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/274852324.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/271611581.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/88273188.jpg?ts=1
      Brita Brita Purity 1200 Clean Wisselpatroon Purity 1200 Clean Wisselpatroon Purity 1200 Clean Wisselpatroon Brita Purity 1200 Clean Wisselpatroon Merk: Brita Model: Purity Capaciteit: 12000 liter bij een hardheid van 10 dH Werking van het Purity Clean Wisselpatroon De Brita Purity Clean 1200 is geschikt voor het reinigen van bestek, glaswerk en servies. In de vaatwasser beschermt het Brita patroon tegen kalkaanslag. Door de hoge capaciteit is de filter geschikt voor water met een hoge carbonaathardheid. De glazen, bestek en het witte aardewerk komen streep loos uit de vaatwasmachine. Door een demineralisatie functie is het patroon een van de sterkste filterpatronen op de markt. Hoe vaak dient het wisselpatroon vervangen te worden Het Brita Wisselpatroon voor de Purity 1200 Clean filter dient na een doorstroom van 12000 liter vervangen te worden. Dit voor een optimale werking van het filter. Deze capaciteit geldt bij een Carbonaatdichtheid van 10°dH. Zodra u gebruik maakt van water met een hogere Carbonaardichtheid, geldt er een lagere capaciteit en zal het patroon eerder aan vervanging toe z (1)
      Brita Purity 1200 Clean Wisselpatroon
      • 04006387012786
      2
    • Brita PURITY C150 Quell ST Starterset
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/271190228.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/209844773.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/189775599.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/100942812.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/268333464.jpg?ts=1
      Brita Brita PURITY C150 Quell ST Starterset PURITY C150 Quell ST Starterset PURITY C150 Quell ST Starterset (1)
      Brita PURITY C150 Quell ST Starterset
      • 04006387040857
      1
    • Oase BioTec ScreenMatic2 Set 40000
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/155504545.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/156630050.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/165912273.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/156630051.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/156697763.jpg?ts=1
      Oase Oase BioTec ScreenMatic2 Set 40000 BioTec ScreenMatic2 Set 40000 BioTec ScreenMatic2 Set 40000 Op zoek naar een gebruiksvriendelijke filterset met een hoge filtercapaciteit? Dan is de Oase Biotec ScreenMatic² 40000 wellicht de set die u zoekt. Door een optimale mechanische én biologische filtratie bent u bij juist gebruik verzekerd van een heldere en gezonde vijver. De set is perfect op elkaar afgestemd en wordt geleverd inclusief filterpomp en UV-C unit. (1)
      Oase BioTec ScreenMatic2 Set 40000
      • 04010052576978
      2
    • Eccellente Waterfilter - Compatibel met de Philips Saeco Intenza
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/246910957.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/233399904.jpg?ts=1
      Eccellente Eccellente Waterfilter - Compatibel met de Philips Saeco Intenza Waterfilter - Compatibel met de Philips Saeco Intenza Waterfilter - Compatibel met de Philips Saeco Intenza Voordelig Huismerk waterfilter voor Philips Saeco koffie- espressomachine. Verminderd de kalkvorming in uw machine en verlengd daarmee de levensduur van uw Philips Saeco espressomachine. Zuivert het water wat zorgt voor een betere aroma ontwikkeling en lekkerdere koffie! (1)
      Eccellente Waterfilter - Compatibel met de Philips Saeco Intenza
      • 00737212978390
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 49.00
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Tue Mar 08 01:00:00 CET 2022 49.00
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Thu Mar 10 01:00:00 CET 2022 49.00
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Tue Mar 15 01:00:00 CET 2022 49.00
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 49.00
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 36.64
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 36.64
      • Thu Mar 24 01:00:00 CET 2022 36.64
      • Fri Mar 25 01:00:00 CET 2022 43.23
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 43.23
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 43.23
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Mar 29 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Apr 05 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Apr 06 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Apr 14 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Apr 20 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Apr 21 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat May 07 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue May 10 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun May 15 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun May 22 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue May 24 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jun 02 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jun 05 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jun 06 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jun 07 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jun 19 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jun 26 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jun 27 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jul 03 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jul 04 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jul 17 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jul 18 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Jul 25 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Jul 26 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Jul 28 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Aug 02 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Aug 17 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Mon Sep 05 02:00:00 CEST 2022 43.23
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 43.23
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Sep 08 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 44.56
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 44.56
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 44.56
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 44.56
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 40.99
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 55.85
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 44.56
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 44.56
