x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 256GB

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews SanDisk Ultra Flair USB 3.0 256GB
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties SanDisk Ultra Flair USB 3.0 256GB
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 256GB
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/169295291.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/225702962.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/146783260.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/203350508.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/306068773.jpg?ts=1
SanDisk SanDisk Ultra Flair USB 3.0 256GB Ultra Flair USB 3.0 256GB Ultra Flair USB 3.0 256GB De SanDisk Ultra Flair USB 3.0-flashdrive verplaatst jouw bestanden snel. Besteed minder tijd aan wachten om bestanden over te zetten en geniet van high-speed USB 3.0-prestaties tot 150 MB/s. De duurzame en slanke metalen behuizing is sterk genoeg om stoten met stijl aan te kunnen. En met wachtwoordbeveiliging kan je er zeker van zijn dat jouw privébestanden privé blijven. (3)
  • 00619659154189
  • SDCZ73-256G-G46
7
good_buy
  • Verbindingsmogelijkheden
    • USB versie: USB 3.0
  • Design
    • Kleur: Grijs, Zilver, Zwart
    • Materiaal: Metaal, Kunststof
  • Algemene kenmerken
    • Geslacht: Unisex
  • Technische details
    • Plug-en-play: Ja
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 10 cm
    • Breedte: 13.21 mm
    • Diepte product: 42.42 mm
    • Gewicht: 0.05 kg
    • Gewicht product: 17 g
    • Gewicht (zonder accessoires): 30 g
    • Hoogte: 10 cm
    • Hoogte: 6.6 mm
    • Lengte: 10 cm
  • Leeftijd
    • Leeftijdsgroep: Volwassene
  • Beveiliging
    • Vingerafdruklezer: Nee
  • Software
    • Mac-compatibiliteit: Ja
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2017
  • 24.92 52.89 EUR 7
    7
    • Amazon NL Marketplace Amazon NL Marketplace
      6.8 (1)
      Ervaar USB 3.0 prestaties met hoge snelheden tot 150 MB/s met de SanDisk Ultra Flair USB 3.0 flashdrive; Kopieer bestanden sneller dan me...24.92, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      Ervaar USB 3.0 prestaties met hoge snelheden tot 150 MB/s met de SanDisk Ultra Flair USB 3.0 flashdrive; Kopieer bestanden sneller dan me...24.95, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      Sandisk Ultra Flair Flash Drive | 256 GB |USB Type-A 3.0 Gen 1 - USB Stick29.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Alternate.nl Alternate.nl
      9.287559541025189 (25)
      Bewaar uw bestanden in stijl met de SanDisk Ultra Flair USB 3.0 flash drive en geniet van high-speed USB 3.0-prestaties. De duurzame en s...32.85, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Petdirect.nl Petdirect.nl
      8.938330681665981 (10)
      De SanDisk Ultra Flair USB 3.0-flashdrive zet uw bestanden snel over. Minder lang wachten bij het overzetten van uw bestanden en profiter...44.67, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Limitdeals.nl Limitdeals.nl
      7.666666666666667 (2)
      SanDisk Ultra Flair USB 3.0-flashdrive. Snelheid ontmoet stijl De SanDisk Ultra Flair USB 3.0-flashdrive zet jouw bestanden snel over. Mi...44.91, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • MediaMarkt MediaMarkt
      8.351852040135988 (4945)
      • //sc.vergelijk.nl/s/5.23.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/leden/mediamarkt/certificaat
      De SanDisk Ultra Flair USB 3.0-flashdrive verplaatst jouw bestanden snel. Besteed minder tijd aan wachten om bestanden over te zetten en ...52.89, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
  • 0 0
    • Verbatim PinStripe - USB-stick - 128 GB
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/122877120.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/122877121.jpg?ts=1
      Verbatim Verbatim PinStripe - USB-stick - 128 GB PinStripe - USB-stick - 128 GB PinStripe - USB-stick - 128 GB Verbatim PinStripe 128GB (1)
      Verbatim PinStripe - USB-stick - 128 GB
      • 00823019843860
      1
    • Intenso Rainbow Line
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/133781860.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/210290705.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/305174155.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/172312597.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/199902117.jpg?ts=1
      Intenso Intenso Rainbow Line Rainbow Line Rainbow Line Intenso Rainbow Line. Capaciteit: 32 GB, Aansluiting: USB Type-A, USB-versie: 2.0, Leessnelheid: 28 MB/s, Schrijfsnelheid: 6,5 MB/s. Vormfactor: Dop. Gewicht: 6 g. Kleur van het product: Transparan (1)
      Intenso Rainbow Line
      • 04034303015245
      • 04034303015252
      • 05053973884943
      • 3502480
      2
    • Kingston DataTraveler DTSE9H/32GB Aluminium USB flash drive 2.0 Beige - Verpakking van 5 stuks ( 4,99 eur per stuk !! )
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/212913284.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/212913286.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/212913107.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/166726462.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/212913285.jpg?ts=1
      Kingston Kingston DataTraveler DTSE9H/32GB Aluminium USB flash drive 2.0 Beige - Verpakking van 5 stuks ( 4,99 eur per stuk !! ) DataTraveler DTSE9H/32GB Aluminium USB flash drive 2.0 Beige - Verpakking van 5 stuks ( 4,99 eur per stuk !! ) DataTraveler DTSE9H/32GB Aluminium USB flash drive 2.0 Beige - Verpakking van 5 stuks ( 4,99 eur per stuk !! ) Kingston's DataTraveler SE9 USB Flash drive heeft een stijlvolle metalen behuizing met een grote ring zodat het gemakkelijk kan worden bevestigd. De kleine vormfactor maakt het een geweldig accessoire voor notebooks zoals Ultrabooks en tablets die USB-poorten bieden. Dankzij de duurzame behuizing kunnen gebruikers deze schijf veilig overal mee naartoe nemen met hun nieuwe apparaten. (2)
      Kingston DataTraveler DTSE9H/32GB Aluminium USB flash drive 2.0 Beige - Verpakking van 5 stuks ( 4,99 eur per stuk !! )
      • 07423604734769
      1
      deal
    • SanDisk Ultra Android Dual USB 3.0 Drive 16GB - USB Stick
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/266939183.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/190598096.jpg?ts=1
      SanDisk SanDisk Ultra Android Dual USB 3.0 Drive 16GB - USB Stick Ultra Android Dual USB 3.0 Drive 16GB - USB Stick Ultra Android Dual USB 3.0 Drive 16GB - USB Stick Sandisk Ultra Android Dual USB 3.0 Drive 16GB - USB Stick (1)
      SanDisk Ultra Android Dual USB 3.0 Drive 16GB - USB Stick
      • 07426044666614
      • 00619659123789
      1
    • min
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 30.70
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 30.70
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 30.70
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 30.70
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 30.70
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 30.70
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 30.70
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 30.70
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 30.70
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 33.48
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 33.54
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 33.54
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 33.53
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 32.99
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 32.99
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 30.87
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 30.87
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 31.05
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 30.86
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 31.09
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 30.94
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 31.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 31.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 31.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 30.54
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 31.00
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 31.00
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 31.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 29.82
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 29.99
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 29.55
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 29.60
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 29.55
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 31.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 31.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 31.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 30.57
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 30.57
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 30.57
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 30.61
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 30.60
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 30.55
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 32.50
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 30.55
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 32.50
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 31.45
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 32.50
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 32.12
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 32.50
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 30.70
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 30.63
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 30.66
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 30.75
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 30.58
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 30.66
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 30.88
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 33.18
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 33.18
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 29.78
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 29.78
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 29.76
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 29.78
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 29.77
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 23.99
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 23.99
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 23.99
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 33.95
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 27.41
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 29.78
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 29.77
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 29.77
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 29.78
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 29.78
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 29.78
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 29.78
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 29.76
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 29.76
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 29.77
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 29.71
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 29.78
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 29.77
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 29.77
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 29.78
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 29.61
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 26.46
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 26.17
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 26.57
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 26.51
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 26.52
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 26.17
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 26.51
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 26.54
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 26.50
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 26.51
      • Tue Dec 27 01:00:00 CET 2022 28.46
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 29.60
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 29.61
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 29.50
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 29.50
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 29.36
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 29.32
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 29.34
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 29.32
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 29.38
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 29.50
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 29.31
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 29.33
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 29.23
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 29.23
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 27.55
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 27.55
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 27.54
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 26.17
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 27.54
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 27.56
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 27.54
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 27.47
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 27.32
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 26.17
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 26.17
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 26.13
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 26.22
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 26.17
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 26.17
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 26.18
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 26.13
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 27.56
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 27.54
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 27.55
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 27.56
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 27.56
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 26.15
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 27.56
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 27.56
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 27.56
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 25.69
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 25.69
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 25.69
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 25.69
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 25.67
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 22.95
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 28.49
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 22.98
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 22.95
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 22.95
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 28.49
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 23.18
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 22.95
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 22.95
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 22.95
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 28.49
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 25.69
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 25.80
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 25.82
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 25.81
      • Wed Mar 08 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 25.81
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 25.82
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 25.81
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 25.82
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 25.78
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 25.20
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 25.70
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 25.18
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 28.49
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 25.82
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 25.81
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 25.82
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 25.49
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 25.49
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 25.38
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 25.49
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 25.49
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 25.49
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 25.41
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 25.41
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 25.43
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 25.40
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 25.43
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 25.43
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 25.39
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 25.49
      • Sun Apr 09 02:00:00 CEST 2023 25.43
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 25.43
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 25.41
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 25.41
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 25.41
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 25.41
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 25.82
      • Sun Apr 16 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 24.96
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 24.96
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 24.96
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 24.96
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 32.85
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 32.85
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 32.85
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 32.85
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 32.85
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 32.85
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 24.91
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 25.00
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 25.00
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 24.97
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 24.93
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 24.96
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 24.93
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 26.55
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 26.55
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 26.55
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 26.55
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 26.50
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 26.50
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2023 26.90
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 26.90
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 26.74
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 26.73
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 26.74
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 26.40
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 26.34
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 26.37
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 26.37
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2023 19.50
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 19.50
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 19.50
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 24.95
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 24.87
