x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Panasonic ER-SC40-K803

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Panasonic ER-SC40-K803
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Panasonic ER-SC40-K803
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Panasonic ER-SC40-K803
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/213169957.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/229632681.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/257989158.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/101296283.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/163445109.jpg?ts=1
Panasonic Panasonic ER-SC40-K803 ER-SC40-K803 ER-SC40-K803 ER-SC40-K803 (1)
  • 05025232867363
  • ER-SC40-K803
4
  • Technische details
    • Gebruikstijd: 60 Minuten
    • Aantal lengte stappen: 19
    • Minimale haarlengte: 0.5 mm
    • Maximale haarlengte: 10 mm
    • Oplaadbaar: Ja
    • Type stroombron: Batterij/Accu, Batterijen
    • Inclusief monitor: Nee
  • Functies
    • Wasbaar: Ja
    • Wet & Dry: Nee
  • Design
    • Kleur: Zwart
    • Materiaal: Kunststof
    • Motortype: Linear
  • Algemene kenmerken
    • Draadloos: Ja
    • Geslacht: Heren, Unisex
    • Oplaadindicator: Ja
  • Eigenschappen
    • Batterij-indicator: Ja
  • Gewicht en omvang
    • Breedte: 48 mm
    • Diepte product: 49 mm
    • Gewicht product: 185 g
    • Hoogte: 180 mm
  • Leeftijd
    • Leeftijdsgroep: Volwassene
  • Accu/Batterij
    • Batterij oplaadtijd: 1 Uur
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2017
  • 69.69 116.00 EUR 4
    4
    • Amazon NL Marketplace Amazon NL Marketplace
      6.8 (1)
      ER-SC40-K80369.69, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon.nl Amazon.nl
      5.062893081761007 (2)
      ER-SC40-K803101.66, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Alternate.nl Alternate.nl
      6.751891153252345 (7)
      De ER-SC40-K803 Premium tondeuse van Panasonic brengt kapperskwaliteit bij je thuis. Een gepatenteerde lineaire motor, tondeusemesjes in ...105.85, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Bol Plaza NL Bol Plaza NL
      Panasonic ER-SC40-K803 Tondeuse Zwart116.00, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
  • 0 0
    • Braun 1000 en 2000 Freecontrole en Cruzer messenblok
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/83005462.jpg?ts=1
      Braun Braun 1000 en 2000 Freecontrole en Cruzer messenblok 1000 en 2000 Freecontrole en Cruzer messenblok 1000 en 2000 Freecontrole en Cruzer messenblok Braun 1000 en 2000 en Freecontrole en Cruzer messenblok Voor alle geschikte modellen klikt u verder. (1)
      Braun 1000 en 2000 Freecontrole en Cruzer messenblok
      • 42102010888824
      2
      deal
    • Huismerk Braun 2000 serie Micron scheerblad - Universeel
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/98265293.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/132987198.jpg?ts=1
      Huismerk Huismerk Braun 2000 serie Micron scheerblad - Universeel Braun 2000 serie Micron scheerblad - Universeel Braun 2000 serie Micron scheerblad - Universeel Braun 2000 serie Micron huismerk scheerblad (3)
      Huismerk Braun 2000 serie Micron scheerblad - Universeel
      • 07106588714544
      2
      deal
    • Kyone CORD-C-50 Kabel Tondeuse Outlet zwart
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/213660495.jpg?ts=1
      Kyone Kyone CORD-C-50 Kabel Tondeuse Outlet zwart CORD-C-50 Kabel Tondeuse Outlet zwart CORD-C-50 Kabel Tondeuse Outlet zwart Kyone CORD-C-50 Kabel Tondeuse Outlet zwart (1)
      Kyone CORD-C-50 Kabel Tondeuse Outlet zwart
      1
      deal
    • Cecotec Bamba PrecisionCare Extreme 5-i-1 Trimmer
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/264969686.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/267947899.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/267947788.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/239343469.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/267947893.jpg?ts=1
      Cecotec Cecotec Bamba PrecisionCare Extreme 5-i-1 Trimmer Bamba PrecisionCare Extreme 5-i-1 Trimmer Bamba PrecisionCare Extreme 5-i-1 Trimmer Merk: Cecotec, Type: Multigroomer, Serie: Bamba, Model: PrecisionCare Extreme 5in1, Batterij: 500 mAh, Stroom: 100-240V, Frequentie: 50/60 Hz, Bereik: ongeveer 60 minuten, Oplaadtijd: ca. 180 min, Precisie: 0,5-10 mm, Gtin: 8435484042291, (1)
      Cecotec Bamba PrecisionCare Extreme 5-i-1 Trimmer
      • 08435484042291
      • 04229
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 90.00
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Thu Mar 17 01:00:00 CET 2022 90.00
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 90.00
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 90.00
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 90.00
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat Apr 02 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Apr 05 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun Apr 10 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Apr 13 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Tue Apr 19 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Wed Apr 20 02:00:00 CEST 2022 85.25
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 85.25
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 85.25
      • Sat Apr 23 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun Apr 24 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Apr 26 02:00:00 CEST 2022 92.96
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Thu Apr 28 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Tue May 03 02:00:00 CEST 2022 105.00
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 95.09
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat May 07 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun May 08 02:00:00 CEST 2022 89.10
      • Mon May 09 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Thu May 12 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Fri May 13 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun May 15 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 95.27
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 95.27
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 109.00
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 85.00
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 95.27
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 95.27
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 95.27
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 95.27
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 109.00
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue May 31 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 90.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 90.00
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Jun 30 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Jul 02 02:00:00 CEST 2022 85.00
      • Sun Jul 03 02:00:00 CEST 2022 89.86
      • Mon Jul 04 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Tue Jul 05 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 89.89
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Sat Jul 09 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Sun Jul 10 02:00:00 CEST 2022 81.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 81.00
      • Tue Jul 12 02:00:00 CEST 2022 81.00
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Jul 15 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Jul 18 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Jul 21 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Jul 26 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Jul 28 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Jul 31 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Aug 14 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Aug 16 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Aug 17 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Aug 24 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Thu Aug 25 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Sun Aug 28 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 79.00
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 79.00
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Sep 02 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Sep 04 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Sep 06 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Sep 08 02:00:00 CEST 2022 84.00
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 84.00
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 84.00
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 84.00
      • Mon Sep 12 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 75.00
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 75.00
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 75.00
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 75.00
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 75.00
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 75.00
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 75.00
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 89.89
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 69.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 78.00
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 78.00
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 89.90
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 89.90
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 124.45
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 124.45
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 124.45
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 128.94
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 128.94
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 129.03
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 126.68
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 125.80
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 125.76
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 125.76
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 126.54
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 126.44
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 111.61
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 109.23
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 79.00
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 79.00
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 79.00
      • Tue Dec 27 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 89.90
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 89.90
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 89.90
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 89.90
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 89.90
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 89.90
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 89.90
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 89.90
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 89.90
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 76.09
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 76.09
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 76.09
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 76.09
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 76.09
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 79.00
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 79.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 79.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 79.00
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 69.69
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 69.69
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 69.69
    • partner@vergelijk.nl