x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Bahco Schaal 7455

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_NL" }
{} Vind winkels in de buurt
Belangrijke eigenschappen
Reviews Bahco Schaal 7455
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Bahco Schaal 7455
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Bahco Schaal 7455
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/151785352.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/109227393.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/210037022.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.nl/500x500/124502795.jpg?ts=1
Bahco Bahco Schaal 7455 Schaal 7455 Schaal 7455 Bahco klikmomentsl.dubbel-schaal 1-2 | 7455-300\\n\\nBijzondere kenmerken\\n· Mechanische klikmomentsleutel · Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien) · Vaste ratelkop · 32 Tanden / 11.25o actie · Dubbele schaal: metrisch en inch · ISO 6789\\n\\nTechnische gegevens\\n * Totale lengte 457 mm * Vierkant 42401 mm * Koppelbereik 60-300 Nm (1)
  • 07314150125104
1
  • 291.40 291.40 EUR 1
    1
    • Toolmax.nl Toolmax.nl
      9.093378843457224 (158)
      Bahco klikmomentsl.dubbel-schaal 1-2 | 7455-300\\n\\nBijzondere kenmerken\\n· Mechanische klikmomentsleutel · Nauwkeurigheid: +/- 4% (vas...291.40, 5d (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Facom 306d sleutel met automatische herinstelling zonder opzetstuk
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/147198867.jpg?ts=1
      Facom Facom 306d sleutel met automatische herinstelling zonder opzetstuk 306d sleutel met automatische herinstelling zonder opzetstuk 306d sleutel met automatische herinstelling zonder opzetstuk 306A automatisch naspannende momentsleutels zonder aandrijfelement (1)
      Facom 306d sleutel met automatische herinstelling zonder opzetstuk
      • 03148510531205
      2
    • HAUPA Momentsleutel 5 - 25 Nm 1/4"
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/147383295.jpg?ts=1
      HAUPA HAUPA Momentsleutel 5 - 25 Nm 1/4" Momentsleutel 5 - 25 Nm 1/4" Momentsleutel 5 - 25 Nm 1/4" Haupa momentsleutel 5 - 25 NM 1/4 * Deze 1/4 momentsleutel heeft een bereik van 5 tot 25 Nm en is opgeborgen in een stevige bewaarcassette. * De momentsleutel is vervaardigd uit chrome-Vanadium staal DIN-3122, ISO 6789 * De ingestelde waarde kunt u aflezen in een duidelijk te lezen schaalverdeling in Nm. * De momentsleutel is getest en ingesteld op een nauwkeurigheid van + en - 3%. * Zowel links- als rechtsdraaiende loop en met locking mechanisme. (1)
      HAUPA Momentsleutel 5 - 25 Nm 1/4"
      • 04011923554989
      1
    • Bahco Pneumatische krik 2-traps kort 2000 kg BH9BJ22SSH
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/232384590.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/222750232.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/147136837.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/222757291.jpg?ts=1
      Bahco Bahco Pneumatische krik 2-traps kort 2000 kg BH9BJ22SSH Pneumatische krik 2-traps kort 2000 kg BH9BJ22SSH Pneumatische krik 2-traps kort 2000 kg BH9BJ22SSH Bahco 2 traps pneumatische krikken | BH9BJ22SSH\\n\\nBijzondere kenmerken\\n· Pneumatische krikken voor heffen tot 2 t · Keuze uit een korte en een lange hefboom · De krik wordt bediend met knoppen op het uiteinde van de handgreep · Krikmodel met een extreem lage insteekhoogte van: 115 mm · De max. hoogte is: 345 mm · De luchtdruk dient minimaal 7 bar en maximaal 10 bar te bedragen · Het 2-traps model wordt geleverd met een 60 mm verlengstuk en het 3-traps model met één van 80 mm.\\n\\nTechnische gegevens\\n * Hoogte 280 mm * Lengte 200 mm * Breedte 480 mm * Hefvermogen 2000 kg * Maximale hoogte 425 mm * Minimale hoogte 115 mm (1)
      Bahco Pneumatische krik 2-traps kort 2000 kg BH9BJ22SSH
      • 07314150247462
      1
    • Gedore Momentsleutel DREMOMETER, DS DIN-EN 110-550 Nm GEDORE
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/147167590.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.nl/500x500/110374536.jpg?ts=1
      Gedore Gedore Momentsleutel DREMOMETER, DS DIN-EN 110-550 Nm GEDORE Momentsleutel DREMOMETER, DS DIN-EN 110-550 Nm GEDORE Momentsleutel DREMOMETER, DS DIN-EN 110-550 Nm GEDORE Gedore Momentsleutel DREMOMETER\\n\\nBeschrijving\\nToepassing: · gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft · toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering: · geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen. · 3/4 aandrijfvierkant met stiftborging DIN 3120 - B 20, ISO 1174 · automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal · dubbelschaal met een schaalverdeling van 10 N·m en 10 lbf·ft Technische voordelen/functie: · licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk · geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele (1)
      Gedore Momentsleutel DREMOMETER, DS DIN-EN 110-550 Nm GEDORE
      • 04002805921531
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 254.02
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 254.02
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 254.02
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 254.02
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 254.02
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sat May 28 02:00:00 CEST 2022 254.02
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 254.02
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 263.51
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Sat Jun 04 02:00:00 CEST 2022 263.51
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 263.51
      • Thu Jun 16 02:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Aug 20 02:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 276.86
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 270.70
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 270.70
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 270.70
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 270.70
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 270.70
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 289.64
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 324.41
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 347.58
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 347.58
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 347.58
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 289.64
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 289.64
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 291.40
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 291.40
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 291.40
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 291.40
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 231.19
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 231.19
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 291.40
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 291.40
