Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Technische details | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
|---|---|
| Snoozefunctie | Nee |
| Verbindingsmogelijkheden | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
| Line out | Nee |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
|
Lijningang
Lijningang
Line in is een audio-ingang. |
Nee |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Beheerfuncties | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Sleep timer | Ja |
| Luidsprekers | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
| Luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audio | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
|
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen
Het RMS-vermogen is het maximale vermogen dat constant geleverd kan worden bij 1000 Hertz. |
1.6 W |
| Gewicht en omvang | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
| Afmetingen B x D x H | 270 x 112 x 140 mm |
| Gewicht | 1700 g |
| Diepte | 112 mm |
| Breedte | 270 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| EAN nummers | Sony XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio |
| EAN | 4905524704440 |
| sku | XDR-S16DBP, XDRS16DBPMI.CED |
| Neboweb.nl | bekijk product | |
| Grausonline.nl | bekijk product | |
| Max ICT | bekijk product | |
| Redcoon | bekijk product | |
| Conrad | bekijk product | |
| CentralPoint | bekijk product |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden