Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Technische details | Philips SPZ2500 PC-webcam |
|---|---|
| Aantal inbegrepen producten | 1 stuks |
| Breedte apparaat (met standaard) | 5,36 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 3,55 mm |
| Gegevensformaat | YUY2, RGB 24, I420 |
| Geïnterpoleerde fotoresolutie | 1,3 MP |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 9,25 mm |
| Led voor aan/uit | Ja |
| Speciale software | Philips CamSuite |
| Usb-videoklasse | UVC |
| Nettogewicht | 0,51 kg |
| Diepte van de doos | 5,5 mm |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 52648 1 |
| Inclusief microfoon | Ingebouwde microfoon |
| Resolutie video-adapter | VGA |
| Kijkhoek | 55 graden ° |
| Verpakkingstype | Vensterdoos |
| Hoogte (cm) | 20 cm |
| Lengte (cm) | 21 cm |
| Breedte (cm) | 17,5 cm |
| Nettogewicht | 0,085 kg |
| Lensstructuur | 2 elementen |
| Gewicht met voet | 0,063 g |
|
Maximaal diafragma
Maximaal diafragma
Maximaal diafragma geeft de lichtgevoeligheid van een lens aan. Hoe lager de F waarde hoe lichtgevoeliger de lens is. Een lage F waarde (groot diafragma) wil zeggen dat je met weinig licht een mooie foto kunt maken. Als je bijvoorbeeld in een donkere ruimte bent moet je een lens hebben met een groot diafragma (wat een lage F waarde is). |
F: 2,4 |
|
Resolutie
Resolutie
De resolutie van het beeldscherm wordt gegeven in pixels. Een hogere resolutie levert betere beelden op. |
VGA pixels |
| Minimale belichting | < 5 lux Lux |
| Minimale systeemeisen | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| USB | Vrije USB-poort |
|
Minimaal RAM
Minimaal RAM
De minimaal benodigde hoeveelheid werkgeheugen. |
512 MB RAM (voor XP)/1 GB RAM (voor Vista en Windows 7) MB |
|
Compatibele besturingssystemen
Compatibele besturingssystemen
In dit veld wordt aangegeven welke besturingssystemen volgens de fabrikant in staat zijn samen te werken met dit product. |
Microsoft Windows XP (SP2) Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista 32-bits Microsoft Windows Vista 64-bits |
| Minimaal benodigde schijfruimte | 200 MB MB |
| Minimale processor | 1,6 GHz of gelijkwaardig |
| Kleur | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Kleur | Zwart |
| Witbalans | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Witbalans | 2800 K - 7600 K |
| Verbindingsmogelijkheden | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Lengte snoer | 1.5 miljoen |
|
Aansluitingen
Aansluitingen
Een aansluiting (I/O poort) waar je een ander apparaat op aan kunt sluiten. |
USB 2.0 |
| Audio | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Inhoud van de verpakking | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Extra accessoires | Multimediaheadset SHM3100Y |
| Beeldsensor | Philips SPZ2500 PC-webcam |
|
Type beeldsensor
Type beeldsensor
Er zijn verschillende sensoren. De belangrijkste zijn de ccd-sensor en de cmos-sensor. CCD staat voor Charged Couple Device en deze digitale sensor zet licht om in digitale informatie. CMOS is de afkorting van Complementary Metal Oxide Semiconductor en het is een analoge sensor die licht in digitale informatie omzet. |
VGA CMOS |
| Energie | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Stroomvoorziening | Via USB-kabel |
| Besturingssysteem/software | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Voeg video toe | Skype Windows Live Messenger Yahoo! Messenger AOL Instant Messenger |
| Camera | Philips SPZ2500 PC-webcam |
|
Totale cameraresolutie (megapixels)
Totale cameraresolutie (megapixels)
Megapixels: het aantal lichtgevoelige beeldpunten, of pixels, die gebruikt worden door de beeldsensor van de camera (ccd) om lichtopnames te maken, en die zijn weerslag vindt in het uiteindelijke aantal opgeslagen pixels op een memory card (geheugenkaart). |
1.3 megapixel |
| Stilstaand beeld | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Fotoknop | Ja |
| Video | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Geïnterpoleerde videoresolutie | 1,3 MP |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Maximum video resolution | 640 x 480 pixels |
|
Digitale video-opnamesnelheid
Digitale video-opnamesnelheid
Het aantal beeldjes dat het apparaat kan opnemen per seconde |
30 fps |
| Maximaal aantal frames per seconde | 30 fps fps |
| Gewicht en omvang | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Hoogte | 2,915 mm |
| Gewicht | 0,045 g |
| Diepte | 2,45 mm |
| Breedte | 5,36 mm |
| Omdoos | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Breedte | 175 mm |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 52649 8 |
| Hoogte | 200 mm |
| Hoeveelheid omdoos | 6 stuks |
| Brutogewicht | 1,26 kg |
| Lengte | 210 mm |
| Gewicht van de verpakking | 0,75 kg |
| Verpakking | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| Brutogewicht | 0,166 kg |
| Hoogte van de doos | 19,5 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Breedte van de doos | 9,5 mm |
| Gewicht van de verpakking | 0,081 kg |
| EAN nummers | Philips SPZ2500 PC-webcam |
| EAN | 8712581526481, 5742220058410 |
| sku | SPZ 2500/00, SPZ2500/00, SPZ2500 |
|
VERGELIJK.NL (geleverd door 4allshop.nl) |
In winkelwagen | |
| take IT now | bekijk product | |
|
VERGELIJK.NL (geleverd door Databyteshop.nl) |
In winkelwagen | |
|
VERGELIJK.NL (geleverd door 4Launch.nl) |
In winkelwagen | |
| Mediamarkt.nl | bekijk product | |
| CentralPoint | bekijk product | |
|
VERGELIJK.NL (geleverd door Koopikonline.nl) |
In winkelwagen | |
| Comcom.nl | bekijk product |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden