Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Algemene kenmerken | Zanussi ZFU 422 W |
|---|---|
| Uitvoeringsvorm | Vrieskast |
| Bouw | Vrijstaand |
| Netto inhoud | 197 liter |
| Integreerbaar | Nee |
| Display | Nee |
| Gewicht en omvang | Zanussi ZFU 422 W |
| Hoogte in cm | 154 cm |
| Breedte in cm | 59.5 cm |
| Verbruik | Zanussi ZFU 422 W |
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A+ |
| Stroomverbruik per jaar | 258 kWu |
| Eigenschappen | Zanussi ZFU 422 W |
|
NoFrostsysteem
NoFrostsysteem
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
| Overig | Zanussi ZFU 422 W |
| Geluidsniveau in db | 40 dB |
|
IJsblokjesautomaat
IJsblokjesautomaat
Let erop dat je koelkast of vriezer wel op de waterleiding aangesloten moet zijn als je van deze functie gebruik wilt maken. |
Nee |
| Invriesvermogen in kg per 24 uur | 20 |
| Automatische functie tijdens uitval van electriciteit in uren | 20 |
| EAN nummers | Zanussi ZFU 422 W |
| EAN | 7332543143443 |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden