Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Algemene kenmerken | Candy CFU 5480 W |
|---|---|
| Uitvoeringsvorm | Vrieskast |
| Bouw | Onderbouw |
| Netto inhoud | 85 liter |
| Integreerbaar | Ja |
| Display | Nee |
| Gewicht en omvang | Candy CFU 5480 W |
| Hoogte in cm | 83 cm |
| Breedte in cm | 55 cm |
| Verbruik | Candy CFU 5480 W |
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A |
| Stroomverbruik per jaar | 227 kWu |
| Eigenschappen | Candy CFU 5480 W |
|
NoFrostsysteem
NoFrostsysteem
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
| Overig | Candy CFU 5480 W |
| Diepte in cm | 58 cm |
| Geluidsniveau in db | 45 dB |
|
IJsblokjesautomaat
IJsblokjesautomaat
Let erop dat je koelkast of vriezer wel op de waterleiding aangesloten moet zijn als je van deze functie gebruik wilt maken. |
Nee |
| Invriesvermogen in kg per 24 uur | 4 |
| Automatische functie tijdens uitval van electriciteit in uren | 15 |
| EAN nummers | Candy CFU 5480 W |
| EAN | 8016361838147 |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden