Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Algemene kenmerken | NEFF K 1604 X |
|---|---|
| Netto totaalinhoud | 177 liter |
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Ja |
| Aantal deuren | 1 deur(en) |
| Verbruik | NEFF K 1604 X |
|
Energieklasse
Energieklasse
Veel huishoudelijke apparaten gebruiken stroom. De energieklasse van deze apparaten wordt met een lettersysteem aangegeven. De letters gaan van AAA naar C, waarbij AAA staat voor het meest energie- en waterzuinig. De meeste modellen zijn klasse AA, A en B, sommige merken leveren nog C-modellen. |
A |
| Stroomverbruik per jaar | 153 kWu |
| Koelkast | NEFF K 1604 X |
| Netto-inhoud koelgedeelte | 177 liter |
| Koelsysteem | Compressor |
| Aantal compressoren | 1 |
| Vriezer | NEFF K 1604 X |
| Netto inhoud vriesgedeelte | n.v.t. |
| Plaats vriesgedeelte | n.v.t. |
| Aantal sterren vriesgedeelte | Zonder vriesvak |
| Functies | NEFF K 1604 X |
| Gescheiden bediening koel- en vriesdeel | Nee |
|
0 graden C-koelzone
0 graden C-koelzone
In deze zone in de koelkast, met een temperatuur net boven het vriespunt, blijven veel levensmiddelen langer goed dan bij 4 tot 7 ÂșC. |
Nee |
|
IJsblokjesautomaat
IJsblokjesautomaat
Let erop dat je koelkast of vriezer wel op de waterleiding aangesloten moet zijn als je van deze functie gebruik wilt maken. |
Nee |
| Watertap | Nee |
| Materiaal | NEFF K 1604 X |
| Decoratie paneel | n.v.t. |
| Materiaal legplateau | Glas |
| Gewicht en omvang | NEFF K 1604 X |
| Hoogte in cm | 86 cm |
| Breedte in cm | 59.8 cm |
| Diepte in cm | 92 cm |
| Eigenschappen | NEFF K 1604 X |
|
NoFrostsysteem
NoFrostsysteem
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
| Luchtventilatie | Nee |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden