Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Algemene kenmerken | Indesit BAAN 10 |
|---|---|
| Netto totaalinhoud | 230 liter |
| Bouw | Vrijstaand |
| Inbouw deurmontage | n.v.t. |
| Integreerbaar | Nee |
| Display | Nee |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Geluidsniveau in db | 40 dB |
| Verbruik | Indesit BAAN 10 |
|
Energieklasse
Energieklasse
Veel huishoudelijke apparaten gebruiken stroom. De energieklasse van deze apparaten wordt met een lettersysteem aangegeven. De letters gaan van AAA naar C, waarbij AAA staat voor het meest energie- en waterzuinig. De meeste modellen zijn klasse AA, A en B, sommige merken leveren nog C-modellen. |
A + |
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A+ |
| Stroomverbruik per dag | 0,63 kWu |
| Stroomverbruik per jaar | 230 kWu |
| Koelkast | Indesit BAAN 10 |
| Netto-inhoud koelgedeelte | 180 liter |
| Koelsysteem | Compressor |
| Aantal compressoren | 1 |
| Vriezer | Indesit BAAN 10 |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 50 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Aantal zones | 2 |
| Aantal sterren vriesgedeelte | 4 sterren |
| Functies | Indesit BAAN 10 |
| Gescheiden bediening koel- en vriesdeel | Nee |
|
0 graden C-koelzone
0 graden C-koelzone
In deze zone in de koelkast, met een temperatuur net boven het vriespunt, blijven veel levensmiddelen langer goed dan bij 4 tot 7 ÂșC. |
Nee |
|
IJsblokjesautomaat
IJsblokjesautomaat
Let erop dat je koelkast of vriezer wel op de waterleiding aangesloten moet zijn als je van deze functie gebruik wilt maken. |
Nee |
| Watertap | Nee |
| Materiaal | Indesit BAAN 10 |
| Materiaal deur | Overige |
| Decoratie paneel | White |
| Materiaal legplateau | Glas |
| Voor- en zijkant roestvrijstaal | n.v.t. |
| Gewicht en omvang | Indesit BAAN 10 |
| Hoogte in cm | 150 cm |
| Breedte in cm | 60 cm |
| Diepte in cm | 65.5 cm |
| Eigenschappen | Indesit BAAN 10 |
|
NoFrostsysteem
NoFrostsysteem
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
|
Full NoFrost-systeem voor koel- en vriesdeel
Full NoFrost-systeem voor koel- en vriesdeel
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
| Huisbar | Nee |
| Luchtventilatie | Nee |
| Overig | Indesit BAAN 10 |
| Invriesvermogen in kg per 24 uur | 4 |
| EAN nummers | Indesit BAAN 10 |
| EAN | 5900033339380, 8007842571646 |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden