Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Algemene kenmerken | Exquisit KGC 202 |
|---|---|
| Netto totaalinhoud | 202 liter |
| Bouw | Vrijstaand |
| Inbouw deurmontage | n.v.t. |
| Integreerbaar | Nee |
| Display | Nee |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Verbruik | Exquisit KGC 202 |
|
Energieklasse
Energieklasse
Veel huishoudelijke apparaten gebruiken stroom. De energieklasse van deze apparaten wordt met een lettersysteem aangegeven. De letters gaan van AAA naar C, waarbij AAA staat voor het meest energie- en waterzuinig. De meeste modellen zijn klasse AA, A en B, sommige merken leveren nog C-modellen. |
A |
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A |
| Stroomverbruik per jaar | 237 kWu |
| Koelkast | Exquisit KGC 202 |
| Netto-inhoud koelgedeelte | 134 liter |
| Koelsysteem | Compressor |
| Aantal compressoren | 1 |
| Vriezer | Exquisit KGC 202 |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 68 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Aantal zones | 2 |
| Aantal sterren vriesgedeelte | 4 sterren |
| Functies | Exquisit KGC 202 |
| Gescheiden bediening koel- en vriesdeel | Nee |
|
0 graden C-koelzone
0 graden C-koelzone
In deze zone in de koelkast, met een temperatuur net boven het vriespunt, blijven veel levensmiddelen langer goed dan bij 4 tot 7 ÂșC. |
Nee |
|
IJsblokjesautomaat
IJsblokjesautomaat
Let erop dat je koelkast of vriezer wel op de waterleiding aangesloten moet zijn als je van deze functie gebruik wilt maken. |
Nee |
| Watertap | Nee |
| Materiaal | Exquisit KGC 202 |
| Decoratie paneel | Aluminium |
| Materiaal legplateau | Glas |
| Voor- en zijkant roestvrijstaal | n.v.t. |
| Gewicht en omvang | Exquisit KGC 202 |
| Hoogte in cm | 145 cm |
| Breedte in cm | 55 cm |
| Diepte in cm | 59 cm |
| Eigenschappen | Exquisit KGC 202 |
|
NoFrostsysteem
NoFrostsysteem
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
|
Full NoFrost-systeem voor koel- en vriesdeel
Full NoFrost-systeem voor koel- en vriesdeel
Met deze techniek hoef je je koelkast of vriezer nooit meer zelf te ontdooien, maar wordt dit door het apparaat zelf gedaan. |
Nee |
| Huisbar | Nee |
| Luchtventilatie | Nee |
| Overig | Exquisit KGC 202 |
| Invriesvermogen in kg per 24 uur | 4 |
| EAN nummers | Exquisit KGC 202 |
| EAN | 8717202120949, 4016572008647, 4016572003901 |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden