Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Verpakking | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
|---|---|
| Aantal dozen per pallet | 8 |
| Inhoud doos of mastercarton | 20 stuks |
| Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 562 x 200 x 135 mm |
| Gewicht pallet | 162,37 kg kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1089 mm mm |
| Gewicht groot mastercarton | 2,45 kg |
| Aantal per pallet | 1120 stuks |
| Aantal lagen per pallet | 7 |
| Gewicht en omvang | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
| Gewicht pakket | 110 gr g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 107 x 47 x 115 mm mm |
| Afmetingen B x D x H | 107 x 47 x 115 mm mm |
| Gewicht | 80 gr g |
| Kleur | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
| Zwart | Ja |
| Technische details | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
| Aantal | 1 |
| Pallet grootte (EU) | 1200 x 800 x 1089 mm |
| Retail-only vlag | Nee |
| Volume printcartridge (metrisch) | 49 ml |
| Technische details | Donkere zwarte tekst van laserkwaliteit printen die beter bestand is tegen markeerpengebruik. |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | 41 to 104°F Fahrenheit |
| Aantal per doos | 1 stuks |
| Compatibele inkttypen, leveringen | Op pigmentbasis |
|
Printkleuren
Printkleuren
De kleuren worden opgebouwd vanuit verschillende cartridges of toners. De meeste printers maken gebruik van vier cartridges om de kleuren op te bouwen: zwart plus drie kleuren. Er zijn modellen die gebruik maken van zes of meer kleuren cartridges, waarmee de kleuren een nog betere kwaliteit hebben. |
Zwart |
|
Spuitmondjes
Spuitmondjes
Aantal spuitmondjes voor een printkop |
720 HDW |
| Leeg gewicht | 14 gr g |
|
Printtechnologie resolutie
Printtechnologie resolutie
Kleurresolutietechnologie die dit product gebruikt voor het printen. |
TIJ 4.0 dpi |
|
Paginaopbrengst
Paginaopbrengst
Het aantal pagina's met 5% bedrukking dat kan worden geprint met dit product. |
1200 pagina's |
|
Inktdruppel
Inktdruppel
De maat van een inktdruppel, uitgedrukt in picoliter. |
14 pl HDW |
| Bewaartijd vóór gebruik | 18 maanden jaar |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
| BCP categorieën, kleur | Groen |
|
Paginaopbrengst (A4, zwart-wit)
Paginaopbrengst (A4, zwart-wit)
Het aantal pagina's (met 5% bedrukking) dat kan worden geprint met dit product. ISO/IEC 19752:2004 is een internationale standaard voor het vaststellen van de op brengst van een zwarte toner cartridge voor printers and mulficuntionals met printercomponenten. De standaard werd in Juni 2004 onderschreven door HP, Lexmark, Epson en Canon. De standaard ISO/IEC testpagina kun je hier vinden: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c034911_ISO_IEC_19752_2004(E)_Test_Page.pdf |
1200 pagina's* pagina's |
| Printkwaliteit | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
| Kleur | Nee |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Eisen aan de omgeving | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 tot 80% rel % |
| Temperatuur bij opslag | -40 tot 70 °C °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 tot 80% rel % |
| EAN nummers | HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge |
| EAN | 0884420649526, 0884420649533, 0884420736769, 0884420649489, 0884420649496, 0884962546147, 0884420649486, 0884420649519, 0844206494894, 5051395816511, 3610170023180 |
| sku | CD975AE, CD975AN, CD975AC, CD975AA, CD975AL, CD975AE231, CD975AEBGX, CD975AN#140-A1, CD975AN#140, CD975AN#1401052, CD975AN#1401071, CD975AN#1401027, CD975AE241, CD975AN#140-B2, CD975AE#251, CD975AE-241, CD975AE-301, CD975AE#ABB, HPCD975AE, CD975AE251 |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden