Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Energie | Western digital Caviar Green 3TB |
|---|---|
| Stroomverbruik (lezen) | 6 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.8 W |
| Stroomvoorziening via usb | Nee |
| Schijf | Western digital Caviar Green 3TB |
| IntelliPower | Ja |
| Drive, omvang buffer | 64 MB |
| Hardeschijfomvang | 3.5 inch |
|
Intern
Intern
Het apparaat is ingebouwd of moet ingebouwd worden (Ja/Nee). Nee betekent dat het een extern apparaat is dat je vaak draadloos of anders met een stekkertje kunt aansluiten. |
Ja |
|
Opslagcapaciteit harde schijf
Opslagcapaciteit harde schijf
De opslagcapaciteit van de harde schijf in gigabyte (1 GB = 1 miljard bytes). |
3000 GB |
|
Rotatiesnelheid
Rotatiesnelheid
Het aantal rondjes dat de harde schijf per minuut draait. Een hoge snelheid betekent dat data sneller van en naar de harde schijf geschreven kan worden. |
5400 rpm |
| Verbindingsmogelijkheden | Western digital Caviar Green 3TB |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| USB 2.0-aansluitingen | 0 |
| LAN met kabels | Nee |
| FireWire 400 | Nee |
| FireWire 800 | Nee |
| Fibre Channel-kenmerken | Nee |
| Gewicht en omvang | Western digital Caviar Green 3TB |
| Diepte | 147 mm |
| Breedte | 101.6 mm |
| Hoogte | 25.4 mm |
| Gewicht | 73 g |
| Kleur | Western digital Caviar Green 3TB |
| Kleur | Zwart |
| EAN nummers | Western digital Caviar Green 3TB |
| EAN | 8032976073155, 0718037775807, 2002176689001, 0718037774602, 0718037763217, 5052733934270, 3610170006626 |
| sku | WD30EZRSDTL, HDWD30EZRSDTL, WD30EZRS, HDWD30EZRS |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden