Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Energie | Toshiba 60GB Ultra-ATA/100 1.8" HDD |
|---|---|
| Stroomverbruik | 1.1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.12 W |
| Stroomverbruik (indien actief) | 0.4 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.07 W |
| Schijf | Toshiba 60GB Ultra-ATA/100 1.8" HDD |
| Full stroke seek | 26 ms |
| Gemiddelde zoektijd | 15 ms |
| Drive, omvang buffer | 2 MB |
|
Track to track zoektijd (lezen/schrijven)
Track to track zoektijd (lezen/schrijven)
De tijd die het kost de lees- en schrijfkop van de schijf te verplaatsen naar een nabijgelegen track. |
3 ms |
|
Gemiddelde wachttijd
Gemiddelde wachttijd
De hoeveelheid tijd (latentie of wachttijd) die het gemiddeld duurt voordat een apparaat kan beginnen met een opdracht (bijv. het lezen van een bestand van een harde schijf). |
7.14 ms |
| Hardeschijfomvang | 1.8 inch |
|
Intern
Intern
Het apparaat is ingebouwd of moet ingebouwd worden (Ja/Nee). Nee betekent dat het een extern apparaat is dat je vaak draadloos of anders met een stekkertje kunt aansluiten. |
Ja |
|
Opslagcapaciteit harde schijf
Opslagcapaciteit harde schijf
De opslagcapaciteit van de harde schijf in gigabyte (1 GB = 1 miljard bytes). |
60 GB |
|
Rotatiesnelheid
Rotatiesnelheid
Het aantal rondjes dat de harde schijf per minuut draait. Een hoge snelheid betekent dat data sneller van en naar de harde schijf geschreven kan worden. |
4200 rpm |
| Data-uitwisseling | Toshiba 60GB Ultra-ATA/100 1.8" HDD |
| Drive, overdrachtssnelheid | 100 MB/s |
| Gewicht en omvang | Toshiba 60GB Ultra-ATA/100 1.8" HDD |
| Diepte | 71 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 59 g |
| Eisen aan de omgeving | Toshiba 60GB Ultra-ATA/100 1.8" HDD |
| Schokbestendigheid | 500 g |
| Schok (buiten gebruik) | 1500 g |
| EAN nummers | Toshiba 60GB Ultra-ATA/100 1.8" HDD |
| EAN | 5704327582427 |
| sku | MK6008GAH, MK6008GAH-B |
| CentralPoint | bekijk product | |
| ACES Direct | bekijk product | |
| take IT now | bekijk product |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden