Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Geluidsproductie | Epson EH-TW5900 |
|---|---|
| Geluidsniveau | 32 dB |
| Kleur | Epson EH-TW5900 |
| Kleur | Wit |
| Gewicht en omvang | Epson EH-TW5900 |
| Gewicht | 6000 g |
| Energie | Epson EH-TW5900 |
| Stroomverbruik | 358 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.26 W |
| Audio | Epson EH-TW5900 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Video | Epson EH-TW5900 |
| 3D-ready | Ja |
| HD-Ready | Ja |
| Full HD | Ja |
| Scherpstellen | Epson EH-TW5900 |
|
Focus
Focus
Geeft aan of je de focus van de projector handmatig kunt instellen, of dat dit automatisch gebeurt. Handmatig: de gebruiker kan geheel handmatig de lens draaien om een optimale focus te bereiken. |
Handmatig |
| Technische details | Epson EH-TW5900 |
| Afstandsbediening | Ja |
| Netwerk | Epson EH-TW5900 |
| LAN met kabels | Ja |
| WLAN-verbinding | Nee |
| Luidsprekers | Epson EH-TW5900 |
|
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen
Het RMS-vermogen is het maximale vermogen dat constant geleverd kan worden bij 1000 Hertz. |
20 W |
| Verbindingsmogelijkheden | Epson EH-TW5900 |
| Ingang stroom | Ja |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten
Ethernet is een netwerkprotocol waarmee computers met elkaar kunnen communiceren in een LAN (Local Area Network). |
1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Composite video-ingang | 0 |
| DVI-poort | Nee |
| S-Video-ingang | 1 |
|
VGA (D-Sub)poort(en)
VGA (D-Sub)poort(en)
Aansluiting voor een analoge monitor. |
1 |
|
USB 2.0 poort(en)
USB 2.0 poort(en)
USB 2.0 poorten hebben een dataoverdrachtssnelheid van 480 Mbps. Je kunt er allerlei randapparatuur op aansluiten en ze werken ook met USB 1.1-apparaten. |
1 |
| Verbindingstechnologie | Niet draadloos |
| RS-232 poort | 1 |
| Lampen | Epson EH-TW5900 |
| Vermogen lamp | 230 W |
| Projector | Epson EH-TW5900 |
| 3D compatibility | Ja |
| Zoombereik | Ja |
|
Projectorhelderheid
Projectorhelderheid
Hoe hoger de lichtopbrengst, hoe beter de projector geschikt is voor gebruik bij daglicht. |
2000 ANSI lumens |
| Zoomverhouding | 1.6 |
| Scanfrequentie | Epson EH-TW5900 |
| Dot clock scanfrequentie | 157.5 MHz |
| EAN nummers | Epson EH-TW5900 |
| EAN | 4260276920266, 3610170559382 |
| sku | V11H422040LW |
|
VERGELIJK.NL (geleverd door 4Launch.nl) |
In winkelwagen | |
| take IT now | bekijk product | |
| Inmac.nl | bekijk product | |
| CentralPoint | bekijk product | |
| ACES Direct | bekijk product | |
| Misco | bekijk product |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden