Er zitten nog artikelen in je winkelwagen. Winkelwagen
| Algemene kenmerken | JBL GTO1214BR |
|---|---|
| Categorie | Subwoofer |
| Bouw | Opbouw |
| Vermogen in watt | 1200 W |
|
Actief / Passief
Actief / Passief
Het verschil tussen actieve en passieve speakers zit hem in de versterker. Bij actieve speakers is de versterker ingebouwd en de passieve speakers hebben nog een externe versterker nodig. |
Passief |
| Systeem | 1-Weg |
| Maximale wind rating (Brits/Amerikaans) | 1-Weg |
| Bruikbare capaciteit | Passief |
| Maximum opslagcapaciteit | Opbouw TeraByte |
| Gewicht en omvang | JBL GTO1214BR |
| Diameter | n.v.t. |
| Inbouwdiepte | n.v.t. |
| Vorm | n.v.t. |
| Ovale grootte | n.v.t. |
| EAN nummers | JBL GTO1214BR |
| EAN | 0500369305292 |
| Redcoon | bekijk product | |
| Conrad | bekijk product | |
|
VERGELIJK.NL (geleverd door Pijlaudio.nl) |
In winkelwagen |
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via ons feedbackformulier!
Ik heb een fout gevonden Er ontbreekt iets Ik heb een suggestie Ik wil iets anders melden